Tuple Weights (MC)

9385 tuples | sorted by region, country, sector, industry by default
Use the dropdowns under the headers to filter the breakdown columns.
Continent Region Country Sector Industry MCap Bucket Revenue Bucket P/E Mean D/E Mean Revenue Mean Earnings Mean Trend Intensity Stimulus Momentum Reco Industry Macro Intra Sector Sector Growth Revenue Weight Earnings Weight D/E Weight
Africa AFRICA South Africa Basic Materials Gold 0.4% 0.6% 21.6% 15.4% 6.3% 4.0% 33.4% 1.7% 16.6%
Africa AFRICA South Africa Basic Materials Large Cap 6.1% 1.6% 0.1% 29.9% 20.2% 1.6% 39.4% 0.4% 0.6%
Africa AFRICA South Africa Basic Materials Mid Cap 1.8% 1.1% 2.1% 35.8% 8.3% 29.6% 19.7% 0.9% 0.7%
Africa AFRICA South Africa Large Cap Mid Cap 0.0% 0.1% 7.6% 18.5% 8.5% 18.5% 21.6% 14.0% 11.2%
Africa AFRICA South Africa Mid Cap 17.53 60.00 8.3% -6.9% 0.3% 0.6% 4.2% 16.5% 17.3% 24.4% 26.2% 6.8% 3.5%
Africa AFRICA South Africa Mid Cap 10.70 25.02 24.3% 67.8% 1.5% 0.5% 1.8% 9.5% 9.9% 23.5% 37.7% 10.8% 4.8%
Africa AFRICA South Africa 21.99 43.40 15.3% 21.7% 0.0% 0.6% 1.0% 11.1% 18.8% 0.1% 16.5% 38.1% 13.7%
Africa AFRICA Basic Materials Gold Large Cap 1.0% 0.3% 0.1% 22.7% 16.2% 7.7% 31.1% 2.2% 18.7%
Africa AFRICA Basic Materials Gold Mid Cap 0.6% 0.6% 3.4% 25.2% 3.5% 22.3% 31.5% 6.7% 6.2%
Africa AFRICA Basic Materials Gold 1.9% 0.1% 11.8% 23.6% 10.3% 3.8% 38.5% 1.7% 8.3%
Africa AFRICA Large Cap Mid Cap 1.1% 0.1% 6.7% 14.6% 22.0% 11.1% 25.6% 17.5% 1.3%
Africa AFRICA Mid Cap 1.0% 2.1% 0.9% 11.9% 3.7% 41.2% 26.3% 8.6% 4.1%
Africa AFRICA Large Cap 24.31 37.47 14.7% 23.2% 6.2% 0.2% 5.6% 19.4% 7.6% 0.7% 38.0% 20.5% 1.8%
Africa AFRICA Mid Cap 10.99 26.46 24.3% 67.8% 0.5% 0.9% 2.1% 23.1% 3.5% 3.5% 24.9% 37.8% 3.8%
Africa Basic Materials Gold Large Cap 0.8% 0.4% 2.7% 3.5% 16.2% 8.3% 30.7% 10.4% 26.9%
Africa Basic Materials Gold Mid Cap 1.3% 0.1% 2.3% 28.3% 16.4% 19.1% 23.7% 1.8% 7.0%
Africa Basic Materials Mid Cap 1.2% 0.6% 1.6% 3.8% 22.5% 24.4% 22.4% 11.4% 12.1%
Africa Basic Materials Large Cap 2.7% 0.4% 4.0% 19.8% 29.4% 2.6% 31.3% 8.6% 1.2%
Africa Basic Materials 14.88 20.35 24.1% 30.0% 0.3% 4.1% 1.0% 2.1% 15.1% 12.3% 28.0% 34.7% 2.4%
Africa Large Cap Mid Cap 0.4% 0.2% 0.2% 21.4% 22.5% 12.0% 29.0% 11.2% 3.3%
Africa Mid Cap 17.33 58.66 8.3% -5.6% 0.1% 0.8% 1.2% 30.2% 17.7% 20.4% 21.1% 2.7% 5.8%
Africa Mid Cap 10.99 26.46 24.3% 67.8% 3.6% 0.1% 0.1% 21.1% 3.6% 20.4% 39.1% 8.2% 3.8%
Africa 21.87 43.26 15.3% 22.2% 0.7% 1.8% 3.1% 23.7% 4.7% 1.0% 23.8% 37.6% 3.8%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Building Materials Mid Cap 0.5% 8.8% 26.3% 8.2% 12.7% 19.6% 22.2% 0.2% 1.4%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Small Cap Small Cap 1.9% 3.7% 16.8% 3.3% 1.3% 26.1% 7.3% 33.0% 6.7%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Small Cap 5.5% 15.9% 25.3% 9.4% 10.5% 0.4% 2.9% 30.1% 0.0%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Small Cap 0.4% 0.7% 5.8% 15.3% 4.4% 10.2% 6.4% 39.4% 17.4%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals 25.91 11.0% 0.8% 5.2% 10.7% 1.8% 18.1% 0.2% 28.1% 33.1% 2.0%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Steel Small Cap Small Cap 0.9% 0.3% 2.6% 30.8% 15.7% 29.4% 2.3% 9.7% 8.4%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Steel Small Cap 3.4% 0.4% 1.9% 26.7% 3.4% 17.7% 3.9% 42.2% 0.4%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Steel Small Cap 3.7% 3.4% 0.4% 0.0% 14.2% 16.8% 30.5% 3.9% 28.5% 2.3%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Steel 10.10 49.93 3.2% 0.1% 0.6% 8.3% 14.2% 14.1% 24.8% 3.2% 31.6% 3.2%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Mid Cap Mid Cap 0.2% 6.3% 2.5% 19.5% 10.4% 11.7% 1.8% 12.1% 35.7%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Mid Cap 1.2% 4.0% 4.6% 6.0% 35.2% 16.1% 30.6% 0.5% 1.8%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Mid Cap 0.9% 10.1% 2.4% 9.7% 3.0% 14.6% 3.7% 23.8% 31.8%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials 25.57 38.48 -0.2% 29.4% 1.2% 0.6% 0.4% 3.9% 5.1% 41.0% 5.1% 23.7% 19.0%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Entertainment Small Cap 2.4% 0.2% 13.3% 19.3% 1.0% 8.3% 23.1% 0.2% 32.2%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Entertainment 0.3% 0.2% 11.3% 24.4% 12.0% 5.8% 17.0% 0.5% 28.5%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Telecom Services Large Cap Large Cap 24.0% 15.8% 0.1% 12.4% 30.2% 3.1% 2.0% 0.2% 12.2%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Telecom Services 78.45 1.8% 12.6% 8.0% 3.0% 0.2% 23.9% 18.1% 13.3% 10.6% 0.0% 22.8%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Micro Cap Micro Cap 3.9% 0.2% 6.4% 4.1% 12.5% 31.1% 16.7% 9.5% 15.5%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Small Cap Small Cap 1.6% 0.8% 24.3% 3.9% 29.8% 0.6% 10.0% 28.9% 0.1%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Micro Cap 4.2% 0.2% 11.5% 2.9% 9.2% 22.6% 13.1% 2.8% 33.4%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Small Cap 0.4% 1.5% 7.0% 5.0% 14.7% 25.0% 7.1% 31.1% 8.3%
Asia ASIA Malaysia Communication Services 21.16 78.34 1.7% 12.5% 5.8% 0.7% 11.0% 0.5% 0.4% 2.8% 37.8% 21.7% 19.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships Small Cap Mid Cap 2.6% 0.4% 7.9% 13.3% 17.3% 0.9% 13.1% 40.7% 3.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships Small Cap 2.6% 0.6% 4.0% 10.1% 14.5% 11.5% 10.5% 39.4% 6.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships Mid Cap 0.6% 2.2% 1.3% 4.9% 19.3% 10.2% 11.5% 42.0% 7.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers Mid Cap 1.1% 1.5% 0.1% 16.9% 28.1% 7.4% 26.4% 2.9% 15.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers 1.1% 1.3% 0.7% 2.4% 12.9% 23.2% 20.9% 6.5% 31.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Furnishings, Fixtures & Appliances Small Cap 21.5% 2.2% 3.0% 11.4% 16.1% 19.6% 16.6% 0.7% 8.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Furnishings, Fixtures & Appliances 14.49 20.22 -11.2% 16.4% 0.8% 1.9% 10.0% 23.5% 18.5% 10.6% 0.2% 18.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Gambling 21.5% 5.5% 2.3% 7.1% 37.9% 1.0% 0.4% 23.4% 1.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Resorts & Casinos Large Cap 0.4% 5.5% 0.3% 25.0% 1.1% 12.9% 13.0% 37.3% 4.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Resorts & Casinos 3.5% 1.0% 0.8% 7.7% 28.4% 19.0% 12.3% 27.2% 0.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Large Cap Large Cap 1.4% 1.4% 1.1% 1.4% 37.9% 29.9% 13.4% 8.2% 5.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Large Cap 3.6% 1.2% 8.0% 2.9% 27.9% 38.3% 12.8% 2.1% 3.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Micro Cap 1.1% 2.3% 0.8% 4.7% 10.8% 14.1% 24.9% 31.3% 10.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Mid Cap Large Cap 0.9% 6.0% 0.7% 34.3% 14.1% 10.2% 1.9% 2.7% 29.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Mid Cap Mid Cap 0.7% 2.2% 3.1% 0.6% 17.7% 22.7% 0.4% 40.0% 12.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Mid Cap 1.9% 1.5% 0.1% 12.0% 0.5% 29.0% 17.9% 5.6% 31.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Small Cap Mid Cap 2.7% 0.1% 2.9% 16.1% 15.6% 0.9% 18.1% 34.6% 9.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Small Cap Small Cap 19.9% 1.8% 0.4% 22.2% 11.6% 4.9% 33.9% 5.0% 0.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Large Cap 1.5% 2.8% 2.2% 4.7% 11.4% 21.5% 32.6% 6.0% 17.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Mid Cap 5.2% 2.3% 1.0% 20.1% 23.4% 1.6% 13.1% 31.9% 1.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical 12.66 66.34 -0.8% 1.2% 8.9% 0.7% 6.1% 5.8% 14.3% 0.8% 28.1% 33.2% 2.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Brewers Mid Cap Mid Cap 22.1% 6.1% 18.5% 17.1% 4.1% 18.5% 6.8% 6.1% 0.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Brewers 23.9% 1.3% 23.5% 3.5% 5.9% 26.3% 1.2% 13.6% 0.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Small Cap Small Cap 1.5% 1.3% 3.6% 30.5% 22.3% 30.7% 2.6% 2.5% 4.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Small Cap 2.2% 1.4% 1.5% 18.6% 27.1% 36.0% 4.0% 3.0% 6.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Small Cap 2.8% 0.0% 7.3% 9.3% 19.8% 26.4% 2.4% 7.8% 24.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic 0.2% 7.4% 9.4% 10.0% 20.1% 5.7% 2.0% 35.3% 9.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Mid Cap Mid Cap 0.2% 7.0% 6.4% 11.8% 22.2% 1.1% 30.5% 18.9% 1.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Mid Cap Small Cap 0.0% 2.3% 0.3% 30.4% 12.2% 0.4% 12.7% 30.2% 11.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Small Cap Small Cap 15.45 16.59 -4.0% -34.7% 1.1% 0.5% 10.3% 0.2% 22.4% 2.4% 2.5% 23.9% 36.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Small Cap 14.84 17.94 -1.0% -24.5% 2.7% 1.6% 4.9% 7.0% 0.3% 3.1% 24.2% 21.3% 34.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Mid Cap 0.9% 7.2% 2.5% 11.4% 26.7% 4.6% 38.3% 4.9% 3.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Small Cap 14.02 14.53 1.0% -13.6% 0.6% 5.9% 4.9% 0.3% 12.9% 3.0% 1.6% 33.2% 37.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Small Cap 2.6% 0.5% 0.7% 14.0% 1.8% 34.5% 5.8% 38.1% 1.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Small Cap 0.2% 1.0% 3.7% 20.0% 22.4% 39.8% 0.8% 9.6% 2.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods 27.04 44.47 3.2% 22.0% 2.2% 7.2% 4.4% 18.9% 3.0% 38.2% 23.1% 2.9% 0.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Mid Cap Small Cap 2.5% 1.6% 3.2% 6.0% 31.9% 0.5% 28.0% 20.5% 5.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Small Cap Small Cap 0.8% 3.2% 0.0% 16.5% 4.0% 1.0% 13.5% 29.3% 31.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Small Cap 0.4% 1.5% 4.9% 15.3% 6.3% 1.0% 17.9% 24.7% 27.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Small Cap 0.9% 3.3% 0.2% 23.3% 11.9% 8.4% 3.0% 24.8% 24.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive 22.55 27.95 -0.0% -0.5% 3.3% 3.7% 18.1% 8.9% 10.1% 0.8% 16.5% 37.7% 0.9%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Equipment & Services Small Cap 0.1% 16.0% 27.5% 6.1% 31.2% 17.6% 0.2% 1.2% 0.2%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Equipment & Services Micro Cap 0.3% 10.2% 10.2% 28.1% 4.8% 2.2% 1.0% 40.4% 2.8%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Equipment & Services Small Cap 1.8% 5.0% 7.4% 8.8% 12.1% 33.0% 12.9% 18.5% 0.6%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Equipment & Services 13.91 69.47 2.4% -14.3% 0.5% 14.5% 16.7% 23.7% 11.4% 30.4% 0.2% 1.8% 0.8%
Asia ASIA Malaysia Energy Micro Cap 3.1% 0.1% 3.1% 20.4% 18.4% 7.6% 19.0% 27.1% 1.3%
Asia ASIA Malaysia Energy Mid Cap Small Cap 0.9% 0.8% 16.4% 5.2% 20.1% 25.8% 16.7% 11.8% 2.2%
Asia ASIA Malaysia Energy Small Cap Micro Cap 5.9% 4.7% 5.4% 19.0% 4.6% 6.2% 0.1% 41.0% 13.1%
Asia ASIA Malaysia Energy Small Cap 4.3% 7.7% 14.4% 23.6% 0.8% 27.7% 1.5% 19.6% 0.5%
Asia ASIA Malaysia Energy 17.53 28.85 4.3% -9.0% 0.7% 13.0% 0.3% 29.5% 8.1% 39.2% 1.2% 3.3% 4.8%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Credit Services 0.6% 0.1% 5.4% 18.5% 2.3% 13.0% 36.3% 13.2% 10.6%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Mid Cap 0.5% 0.1% 2.0% 7.8% 15.1% 13.5% 20.2% 22.5% 18.2%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Mid Cap 0.1% 2.2% 13.9% 7.6% 21.5% 14.4% 3.1% 31.8% 5.3%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Small Cap 1.0% 0.1% 0.8% 11.1% 20.5% 0.0% 35.6% 3.6% 27.3%
Asia ASIA Malaysia Financial Services 12.04 8.01 -2.5% 0.2% 0.2% 0.7% 0.9% 21.8% 29.2% 1.6% 2.9% 17.7% 25.0%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic 0.1% 2.0% 9.3% 18.9% 23.0% 7.6% 32.1% 4.8% 2.2%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Care Facilities Large Cap Large Cap 1.9% 0.1% 28.2% 30.0% 2.0% 1.1% 1.9% 24.3% 10.5%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Care Facilities Large Cap 10.1% 0.6% 12.0% 24.7% 26.5% 0.6% 1.5% 23.6% 0.5%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Care Facilities 1.3% 0.5% 21.2% 18.4% 17.0% 0.3% 4.1% 34.2% 3.0%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Instruments & Supplies Small Cap 0.5% 1.9% 0.3% 14.3% 15.9% 16.6% 7.5% 30.5% 12.5%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Instruments & Supplies 15.46 16.8% 0.9% 2.4% 1.4% 9.4% 31.9% 38.1% 5.5% 6.5% 3.9%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Large Cap Large Cap 0.9% 0.4% 24.8% 20.1% 12.9% 1.4% 0.2% 22.2% 17.0%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Large Cap 11.8% 1.8% 17.7% 12.4% 14.8% 0.7% 5.5% 35.0% 0.3%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Mid Cap 1.6% 0.8% 13.4% 3.5% 27.5% 1.2% 37.0% 7.3% 7.7%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Small Cap Small Cap 0.1% 1.6% 1.1% 10.5% 15.3% 17.8% 28.3% 5.7% 19.6%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Small Cap 1.4% 6.5% 16.2% 13.8% 4.9% 23.5% 0.0% 12.8% 20.9%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Large Cap 0.2% 0.5% 15.3% 20.8% 29.4% 0.5% 2.2% 26.1% 5.0%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Mid Cap 9.3% 0.2% 6.4% 7.4% 16.3% 15.3% 4.6% 16.4% 24.0%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Small Cap 0.9% 3.5% 3.5% 31.8% 23.1% 22.3% 2.8% 6.0% 6.1%
Asia ASIA Malaysia Healthcare 32.71 51.43 5.5% 10.6% 10.5% 2.4% 17.3% 20.9% 12.0% 14.4% 5.9% 7.9% 8.8%
Asia ASIA Malaysia Industrials Airlines Mid Cap Mid Cap 5.2% 0.6% 1.1% 3.7% 32.5% 7.7% 10.4% 0.6% 38.1%
Asia ASIA Malaysia Industrials Conglomerates Mid Cap 15.9% 2.0% 2.0% 3.9% 29.7% 0.8% 1.5% 41.0% 3.1%
Asia ASIA Malaysia Industrials Conglomerates 12.52 71.94 3.6% 19.9% 0.5% 19.0% 22.2% 2.1% 0.1% 23.1% 3.8% 9.3%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction Micro Cap Small Cap 32.49 3.8% 6.0% 1.7% 30.8% 7.5% 37.5% 10.4% 1.1% 1.2%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction Micro Cap 9.62 55.83 -1.6% 3.0% 6.3% 1.6% 10.2% 31.4% 11.5% 35.6% 1.9% 0.5% 1.0%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction Small Cap Small Cap 18.16 1.4% 1.7% 0.2% 15.3% 5.2% 17.8% 17.6% 29.1% 11.8%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction Small Cap 17.88 44.41 0.8% 0.6% 0.4% 0.8% 26.1% 15.8% 6.9% 27.4% 21.2%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction 26.67 65.54 16.2% 13.5% 6.2% 1.3% 16.5% 1.4% 37.2% 30.0% 1.2% 2.8% 3.3%
Asia ASIA Malaysia Industrials Integrated Freight & Logistics Small Cap Small Cap 18.9% 2.4% 0.5% 13.4% 6.0% 41.5% 2.6% 2.3% 12.4%
Asia ASIA Malaysia Industrials Integrated Freight & Logistics Small Cap 19.2% 0.4% 4.5% 13.2% 19.7% 36.8% 2.2% 0.6% 3.4%
Asia ASIA Malaysia Industrials Integrated Freight & Logistics 55.06 -1.9% 11.4% 1.0% 9.4% 21.3% 26.8% 27.6% 0.6% 1.2% 0.7%
Asia ASIA Malaysia Industrials Marine Shipping Large Cap 1.0% 0.3% 0.6% 18.9% 9.2% 7.1% 20.1% 23.0% 19.9%
Asia ASIA Malaysia Industrials Marine Shipping 53.51 11.4% 3.5% 0.6% 1.0% 12.6% 21.4% 13.6% 7.5% 32.4% 7.4%
Asia ASIA Malaysia Industrials Metal Fabrication 25.94 41.72 28.4% 1.1% 4.0% 2.1% 7.9% 16.8% 0.5% 23.1% 42.5% 2.0%
Asia ASIA Malaysia Industrials Large Cap Large Cap 8.5% 1.1% 21.1% 6.1% 23.6% 0.2% 31.8% 4.3% 3.4%
Asia ASIA Malaysia Industrials Micro Cap Small Cap 3.0% 0.2% 10.1% 29.8% 27.8% 23.1% 0.6% 0.8% 4.4%
Asia ASIA Malaysia Industrials Small Cap Mid Cap 8.8% 0.9% 0.2% 24.2% 9.3% 40.2% 4.1% 3.8% 8.4%
Asia ASIA Malaysia Industrials Small Cap 0.2% 3.0% 27.2% 1.5% 21.4% 17.1% 24.8% 3.9% 0.9%
Asia ASIA Malaysia Industrials Large Cap 9.2% 3.5% 27.6% 18.8% 1.7% 0.2% 31.4% 4.3% 3.4%
Asia ASIA Malaysia Industrials Mid Cap 3.2% 0.6% 0.2% 11.1% 11.7% 37.4% 0.7% 3.0% 32.1%
Asia ASIA Malaysia Industrials 19.58 59.30 9.6% 28.4% 7.4% 1.4% 16.6% 35.5% 24.3% 1.5% 3.1% 0.7% 9.5%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Diversified Small Cap 17.9% 0.7% 10.2% 14.2% 3.7% 21.6% 20.5% 11.0% 0.2%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Diversified 16.9% 0.4% 5.8% 18.0% 21.6% 1.0% 16.6% 19.4% 0.4%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Retail Mid Cap Small Cap 0.3% 0.9% 29.2% 10.5% 10.7% 3.5% 19.2% 12.8% 13.1%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Retail Mid Cap 1.6% 0.6% 26.9% 8.2% 11.1% 0.2% 13.7% 16.2% 21.5%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Retail Small Cap 11.9% 0.3% 21.1% 0.9% 1.4% 2.9% 16.4% 23.6% 21.6%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Retail 6.5% 0.1% 13.3% 12.5% 13.5% 1.2% 19.2% 10.0% 23.7%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Development Mid Cap Mid Cap 6.1% 3.2% 0.2% 9.1% 11.2% 31.4% 9.1% 29.6% 0.2%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Development Micro Cap 10.76 37.10 15.9% 35.1% 13.2% 1.6% 2.2% 34.2% 13.1% 0.5% 2.2% 32.6% 0.4%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Development Mid Cap 0.4% 3.2% 6.4% 12.6% 24.4% 34.6% 2.8% 15.2% 0.5%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Diversified Small Cap 2.9% 1.4% 1.9% 20.4% 10.8% 32.2% 4.4% 25.7% 0.4%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Large Cap Small Cap 6.3% 0.3% 2.8% 30.1% 20.4% 9.5% 11.8% 18.6% 0.3%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Micro Cap 19.3% 0.7% 2.4% 18.6% 7.1% 37.5% 8.1% 5.0% 1.3%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Mid Cap Mid Cap 1.5% 4.4% 3.6% 16.6% 15.2% 28.5% 0.1% 25.7% 4.4%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Micro Cap 23.6% 2.1% 7.3% 6.8% 7.4% 39.3% 6.8% 3.7% 3.0%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Mid Cap 1.2% 3.1% 5.6% 12.2% 11.3% 27.6% 0.1% 38.3% 0.6%
Asia ASIA Malaysia Technology Electronic Components Small Cap 3.2% 2.4% 0.2% 20.6% 31.2% 5.2% 6.8% 2.4% 28.1%
Asia ASIA Malaysia Technology Electronic Components 49.74 0.7% 1.7% 5.8% 16.0% 20.4% 18.3% 2.0% 0.5% 34.6%
Asia ASIA Malaysia Technology Semiconductor Equipment & Materials Small Cap 0.6% 0.4% 11.8% 17.6% 5.8% 6.9% 36.0% 14.1% 6.8%
Asia ASIA Malaysia Technology Semiconductor Equipment & Materials 1.3% 0.5% 1.5% 21.0% 26.3% 5.5% 38.0% 3.9% 2.0%
Asia ASIA Malaysia Technology Semiconductors Mid Cap 0.1% 1.7% 0.5% 12.8% 10.1% 27.2% 12.4% 25.9% 9.2%
Asia ASIA Malaysia Technology Semiconductors 1.2% 0.2% 0.3% 13.8% 12.0% 34.8% 23.9% 9.6% 4.2%
Asia ASIA Malaysia Technology Small Cap 9.9% 10.4% 30.1% 0.2% 5.4% 2.1% 5.8% 0.1% 36.0%
Asia ASIA Malaysia Utilities Utilities - Diversified Large Cap Large Cap 0.3% 1.1% 1.4% 21.5% 17.9% 5.9% 0.6% 21.8% 29.5%
Asia ASIA Malaysia Utilities Utilities - Diversified Large Cap 1.1% 2.1% 1.8% 4.1% 21.8% 17.4% 1.5% 35.0% 15.1%
Asia ASIA Malaysia Utilities Utilities - Diversified 1.7% 0.6% 1.4% 10.2% 13.9% 28.4% 3.4% 13.7% 26.8%
Asia ASIA Malaysia Utilities Utilities - Regulated Electric 1.5% 1.7% 2.5% 15.1% 7.5% 22.2% 5.9% 38.1% 5.5%
Asia ASIA Malaysia Utilities Large Cap Large Cap 1.2% 1.0% 0.8% 15.1% 28.1% 27.0% 2.2% 18.7% 6.0%
Asia ASIA Malaysia Utilities Mid Cap Mid Cap 1.7% 0.1% 13.1% 11.9% 18.6% 20.7% 3.5% 28.5% 1.8%
Asia ASIA Malaysia Utilities Mid Cap 0.9% 0.0% 16.7% 11.6% 21.5% 23.2% 11.8% 14.1% 0.3%
Asia ASIA Malaysia Utilities 17.96 168.08 1.8% -9.4% 2.1% 0.1% 28.8% 1.4% 14.6% 9.5% 2.7% 39.8% 0.9%
Asia ASIA Malaysia Micro Cap Micro Cap 14.72 29.69 -1.0% 8.2% 1.5% 0.0% 19.4% 0.1% 20.2% 5.2% 22.6% 29.1% 1.8%
Asia ASIA Malaysia Micro Cap Small Cap 9.51 41.23 -1.0% -6.5% 0.3% 0.0% 15.1% 33.6% 7.1% 15.6% 7.4% 4.0% 16.8%
Asia ASIA Malaysia Mid Cap Large Cap 95.92 0.5% 6.1% 1.6% 22.2% 25.6% 2.7% 25.9% 3.9% 4.4% 7.5%
Asia ASIA Malaysia Mid Cap Mid Cap 17.28 41.85 1.4% -1.9% 0.5% 2.1% 4.6% 29.5% 36.9% 3.7% 19.8% 0.4% 2.6%
Asia ASIA Malaysia Small Cap Micro Cap 14.16 40.51 4.0% 6.1% 11.7% 5.5% 23.5% 30.5% 19.9% 0.2% 3.4% 2.4% 2.9%
Asia ASIA Malaysia Large Cap 18.07 88.77 1.7% 4.6% 15.9% 4.8% 2.3% 2.8% 32.0% 3.9% 3.8% 0.7% 33.9%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Building Materials Large Cap Large Cap 2.2% 0.3% 0.2% 31.7% 15.5% 4.1% 1.6% 20.9% 23.4%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Building Materials Large Cap 4.3% 2.3% 0.0% 27.5% 0.2% 1.8% 4.5% 24.4% 34.9%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Building Materials Large Cap 1.5% 0.1% 0.9% 9.2% 24.5% 11.8% 2.6% 26.2% 23.2%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Large Cap Large Cap 2.9% 0.4% 3.2% 7.6% 13.1% 24.9% 15.4% 2.1% 30.5%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Large Cap 0.3% 1.0% 8.3% 27.6% 3.6% 18.9% 12.2% 1.0% 27.2%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Large Cap 5.4% 1.1% 5.5% 7.1% 6.4% 21.5% 24.4% 2.0% 26.6%
