Tuple Weights (MC)

9364 tuples | sorted by region, country, sector, industry by default
Use the dropdowns under the headers to filter the breakdown columns.
Continent Region Country Sector Industry MCap Bucket Revenue Bucket P/E Mean D/E Mean Revenue Mean Earnings Mean Trend Intensity Stimulus Momentum Reco Industry Macro Intra Sector Sector Growth Revenue Weight Earnings Weight D/E Weight
Africa AFRICA South Africa Basic Materials Gold Large Cap 0.5% 0.4% 5.7% 34.4% 6.2% 1.7% 39.1% 10.6% 1.5%
Africa AFRICA South Africa Basic Materials Gold Mid Cap 1.1% 1.0% 11.9% 17.4% 12.0% 17.1% 33.7% 2.8% 3.1%
Africa AFRICA South Africa Basic Materials Mid Cap 0.2% 0.4% 3.0% 32.1% 17.4% 16.5% 22.7% 7.3% 0.5%
Africa AFRICA South Africa Basic Materials 15.01 20.55 24.1% 9.2% 0.0% 0.1% 5.4% 14.0% 8.7% 22.2% 34.6% 5.8%
Africa AFRICA South Africa Large Cap Mid Cap 0.2% 0.1% 0.6% 26.8% 20.0% 7.9% 8.3% 12.7% 23.4%
Africa AFRICA South Africa Mid Cap 17.60 60.63 8.3% -6.9% 0.9% 0.4% 1.2% 10.1% 19.8% 18.9% 22.9% 22.3% 3.6%
Africa AFRICA South Africa Large Cap 24.31 37.47 14.7% 23.2% 4.5% 0.4% 2.8% 26.1% 22.3% 3.5% 39.1% 1.0% 0.2%
Africa AFRICA South Africa Mid Cap 10.70 25.02 24.3% 67.8% 0.3% 0.4% 2.7% 15.4% 23.0% 18.6% 28.6% 8.6% 2.5%
Africa AFRICA South Africa 21.94 43.26 15.3% 21.7% 0.1% 0.4% 2.5% 9.4% 16.5% 16.5% 16.0% 34.4% 4.1%
Africa AFRICA Basic Materials Gold Large Cap 0.1% 0.2% 4.2% 7.2% 18.2% 6.5% 30.6% 16.5% 16.6%
Africa AFRICA Basic Materials Mid Cap 1.5% 1.0% 3.0% 10.9% 11.2% 29.5% 24.2% 12.6% 6.0%
Africa AFRICA Large Cap Mid Cap 0.3% 0.0% 6.8% 13.7% 13.8% 16.3% 16.5% 11.8% 20.9%
Africa AFRICA Mid Cap 2.1% 1.0% 0.1% 13.6% 14.1% 30.2% 27.5% 6.1% 5.3%
Africa AFRICA Large Cap 24.31 37.47 14.7% 23.2% 10.9% 1.4% 1.5% 35.3% 6.5% 0.7% 37.5% 4.4% 1.7%
Africa AFRICA Mid Cap 10.99 26.46 24.3% 67.8% 1.8% 0.8% 0.5% 7.3% 18.1% 16.2% 24.9% 28.5% 2.0%
Africa AFRICA 21.81 43.12 15.3% 22.2% 0.3% 0.6% 2.9% 18.8% 10.4% 1.3% 26.0% 38.0% 1.6%
Africa Basic Materials Gold Large Cap 1.2% 0.4% 3.3% 8.2% 1.9% 11.9% 34.2% 20.6% 18.2%
Africa Basic Materials Gold 5.3% 0.1% 4.0% 18.8% 7.6% 0.1% 38.7% 3.0% 22.4%
Africa Basic Materials Mid Cap 0.9% 0.9% 1.4% 22.9% 2.1% 31.1% 25.0% 13.2% 2.5%
Africa Basic Materials Large Cap 10.0% 2.4% 1.9% 13.0% 25.5% 0.1% 38.5% 7.1% 1.5%
Africa Basic Materials 14.87 20.35 24.1% 30.0% 0.0% 0.8% 4.9% 2.0% 27.3% 4.3% 24.7% 34.9% 1.1%
Africa Large Cap Mid Cap 0.5% 0.3% 15.1% 14.6% 0.7% 18.8% 21.4% 21.6% 7.1%
Africa Mid Cap 17.40 59.23 8.3% -5.6% 1.0% 1.5% 1.6% 17.5% 21.1% 22.7% 18.4% 10.5% 5.6%
Africa Mid Cap 10.99 26.46 24.3% 67.8% 0.4% 0.4% 5.5% 4.0% 11.1% 17.9% 7.4% 36.2% 17.1%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Building Materials Mid Cap 4.4% 0.3% 15.1% 9.9% 23.2% 21.4% 23.9% 1.5% 0.3%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Building Materials Small Cap 2.3% 0.6% 7.6% 11.9% 24.7% 39.0% 2.7% 1.3% 9.9%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Small Cap 0.3% 8.3% 18.0% 15.6% 31.2% 14.4% 2.2% 9.8% 0.2%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Small Cap 0.5% 0.7% 4.0% 13.5% 21.4% 20.9% 4.7% 19.3% 15.0%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Steel Small Cap 1.6% 1.6% 7.7% 4.7% 10.3% 34.0% 4.6% 26.5% 8.9%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Steel Small Cap 3.9% 1.0% 1.0% 0.6% 4.4% 18.7% 37.0% 5.3% 25.5% 6.5%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Mid Cap Mid Cap 0.0% 9.8% 2.5% 17.8% 11.4% 15.1% 2.0% 22.7% 18.6%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Small Cap Small Cap 4.9% 4.8% 12.4% 1.0% 33.5% 42.0% 0.1% 1.2% 0.1%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Small Cap 1.4% 10.8% 0.1% 1.3% 25.2% 36.9% 0.4% 16.1% 7.7%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Mid Cap 0.6% 14.6% 0.7% 5.2% 28.7% 12.4% 1.5% 19.4% 16.9%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials 25.57 38.47 -0.2% 29.4% 0.5% 5.0% 0.1% 1.0% 33.2% 26.7% 8.6% 23.9% 1.0%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Entertainment Small Cap 0.7% 1.1% 14.6% 9.2% 17.9% 2.4% 26.0% 1.9% 26.1%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Entertainment 0.3% 0.2% 6.9% 23.7% 23.8% 13.4% 5.9% 2.8% 23.2%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Telecom Services Small Cap 1.8% 1.3% 29.7% 0.6% 23.6% 31.8% 6.1% 0.1% 5.0%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Telecom Services 78.45 1.8% 12.6% 6.6% 1.1% 2.4% 18.2% 11.7% 17.2% 6.7% 0.7% 35.3%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Micro Cap 1.3% 0.2% 2.9% 1.4% 18.1% 31.9% 16.5% 16.9% 10.7%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Small Cap Small Cap 2.9% 1.1% 16.5% 6.6% 14.9% 12.3% 5.7% 37.4% 2.5%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Micro Cap 1.5% 1.7% 10.2% 8.6% 7.5% 25.0% 0.8% 6.1% 38.6%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Small Cap 1.6% 0.8% 6.9% 6.7% 7.4% 28.5% 12.1% 32.7% 3.2%
Asia ASIA Malaysia Communication Services 21.16 78.34 1.7% 12.5% 7.2% 1.3% 3.7% 0.9% 11.0% 7.8% 31.3% 15.4% 21.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships 4.0% 1.5% 1.5% 22.5% 11.0% 2.4% 11.0% 32.0% 13.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers Mid Cap 1.5% 3.6% 0.6% 15.2% 8.9% 3.5% 35.8% 8.9% 21.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers Large Cap 0.4% 0.4% 2.4% 0.7% 28.6% 18.5% 11.7% 3.8% 33.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers 0.4% 0.5% 2.1% 24.6% 25.3% 6.9% 1.3% 4.2% 34.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Furnishings, Fixtures & Appliances Small Cap 23.2% 2.1% 4.6% 10.0% 2.6% 20.1% 17.9% 0.5% 18.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Packaging & Containers 12.78 43.80 -0.9% 13.0% 5.5% 0.9% 0.8% 1.2% 13.7% 33.1% 1.6% 25.5% 17.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Resorts & Casinos Large Cap 1.4% 2.0% 0.1% 22.0% 24.0% 20.2% 1.0% 29.0% 0.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Large Cap Large Cap 0.9% 2.5% 13.2% 7.8% 27.7% 39.0% 5.3% 0.5% 3.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Mid Cap 4.6% 0.2% 0.9% 1.6% 5.9% 25.0% 25.4% 4.6% 31.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Small Cap Mid Cap 0.9% 0.8% 6.1% 9.1% 33.0% 0.7% 15.4% 33.7% 0.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Small Cap 2.3% 3.5% 0.2% 34.2% 8.9% 4.4% 5.0% 41.0% 0.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Large Cap 2.0% 1.0% 3.4% 0.2% 34.8% 11.2% 25.2% 5.9% 16.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical 12.82 67.95 -0.6% 1.2% 0.5% 3.8% 4.1% 9.4% 4.5% 7.1% 25.6% 40.9% 3.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Brewers Mid Cap 19.1% 3.5% 11.8% 10.7% 28.2% 13.0% 6.8% 5.3% 1.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Brewers Mid Cap 23.7% 1.9% 15.1% 11.9% 14.5% 19.7% 6.3% 5.7% 1.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Small Cap Small Cap 8.5% 0.6% 10.1% 0.9% 22.5% 39.2% 1.6% 2.1% 14.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Small Cap 1.2% 1.5% 13.8% 3.1% 6.8% 37.8% 1.1% 3.1% 31.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic 0.3% 5.7% 11.8% 2.5% 34.4% 2.5% 1.7% 39.0% 2.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Mid Cap Small Cap 1.0% 1.1% 8.8% 7.8% 3.0% 4.5% 37.8% 32.9% 3.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Small Cap 14.71 17.69 -1.2% -24.5% 0.6% 4.0% 0.1% 5.3% 13.1% 1.3% 18.4% 26.5% 30.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Small Cap 13.92 14.28 0.9% -13.6% 0.2% 3.6% 8.3% 7.0% 33.8% 1.4% 1.6% 16.2% 27.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products 20.75 15.01 0.8% -13.1% 3.2% 10.3% 0.2% 2.7% 24.3% 0.5% 25.2% 1.6% 32.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Large Cap 0.0% 1.4% 3.2% 10.2% 4.8% 28.5% 0.5% 22.5% 29.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Small Cap Small Cap 2.8% 1.3% 0.1% 27.4% 15.2% 25.0% 1.9% 18.6% 7.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Small Cap 0.3% 0.2% 7.6% 6.3% 2.6% 38.8% 0.9% 32.8% 10.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Small Cap 0.0% 0.1% 4.9% 21.1% 37.2% 9.1% 0.9% 25.8% 0.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods 27.04 44.47 3.2% 22.0% 3.3% 6.6% 0.5% 0.9% 7.3% 38.4% 36.3% 6.5% 0.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Mid Cap Small Cap 0.3% 1.3% 7.4% 13.9% 18.3% 1.5% 27.4% 22.8% 7.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Small Cap Small Cap 3.3% 0.0% 0.6% 17.4% 28.6% 5.4% 8.1% 19.2% 17.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Small Cap 0.4% 0.2% 0.6% 24.5% 9.3% 0.2% 18.0% 15.8% 31.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Small Cap 0.7% 2.6% 2.2% 16.8% 14.0% 12.3% 2.7% 20.7% 28.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive 22.54 27.93 -0.1% -0.5% 2.9% 1.8% 18.6% 4.5% 12.8% 0.0% 24.0% 30.4% 5.0%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Equipment & Services Small Cap Micro Cap 1.3% 3.8% 11.5% 18.8% 13.0% 9.3% 0.6% 38.6% 3.1%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Equipment & Services Small Cap 0.9% 12.2% 30.4% 0.1% 10.0% 35.7% 3.5% 4.5% 2.7%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Equipment & Services Mid Cap 0.5% 1.9% 23.0% 13.0% 2.3% 37.7% 1.4% 1.1% 19.0%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Equipment & Services Small Cap 1.2% 6.1% 2.4% 23.9% 7.5% 30.5% 6.5% 21.0% 0.8%
Asia ASIA Malaysia Energy Large Cap Mid Cap 17.2% 4.6% 22.0% 1.6% 19.2% 32.2% 0.1% 0.9% 2.1%
Asia ASIA Malaysia Energy Micro Cap Small Cap 2.9% 0.1% 2.3% 25.6% 21.1% 15.2% 28.3% 0.5% 3.8%
Asia ASIA Malaysia Energy Micro Cap 3.9% 0.5% 2.4% 16.0% 3.3% 6.5% 32.2% 35.1% 0.2%
Asia ASIA Malaysia Energy Mid Cap Small Cap 0.1% 0.6% 15.9% 19.0% 24.0% 16.0% 11.5% 3.1% 9.7%
Asia ASIA Malaysia Energy Small Cap Micro Cap 5.6% 3.7% 15.4% 7.5% 24.7% 1.0% 0.2% 41.4% 0.5%
Asia ASIA Malaysia Energy Small Cap 1.7% 3.2% 11.1% 23.0% 25.9% 19.9% 0.6% 11.1% 3.4%
Asia ASIA Malaysia Energy 17.54 28.80 4.3% -9.0% 0.4% 15.3% 11.2% 10.5% 16.1% 38.3% 1.6% 4.5% 2.2%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Credit Services 0.0% 0.0% 2.1% 7.8% 21.3% 8.6% 34.9% 17.6% 7.6%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Insurance - Diversified 1.1% 12.0% 11.3% 18.6% 13.2% 12.2% 3.0% 27.4% 1.2%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Mid Cap Mid Cap 1.2% 2.6% 0.4% 13.8% 24.7% 5.1% 2.8% 34.1% 15.4%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Mid Cap Small Cap 2.8% 1.4% 0.2% 24.4% 11.9% 2.1% 27.4% 13.4% 16.3%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Mid Cap 0.8% 1.6% 11.3% 6.4% 19.1% 12.5% 2.4% 31.3% 14.6%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Mid Cap 1.1% 1.4% 10.0% 11.4% 10.9% 20.5% 6.2% 38.6% 0.0%
Asia ASIA Malaysia Financial Services Small Cap 1.3% 1.9% 4.1% 24.2% 8.2% 0.4% 34.8% 15.0% 10.0%
Asia ASIA Malaysia Financial Services 12.04 8.01 -2.5% 0.2% 5.0% 0.9% 2.0% 32.1% 7.7% 1.0% 9.1% 28.4% 13.9%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Care Facilities Large Cap 7.9% 0.6% 23.4% 23.5% 0.4% 1.1% 18.3% 24.6% 0.3%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Care Facilities 4.5% 0.5% 20.7% 26.9% 1.1% 0.1% 18.3% 26.5% 1.3%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Instruments & Supplies Small Cap 0.0% 3.8% 4.2% 8.6% 2.0% 37.0% 3.8% 38.2% 2.4%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Medical Instruments & Supplies 15.45 16.8% 0.6% 4.7% 23.1% 8.4% 17.4% 40.0% 3.3% 1.5% 1.0%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Small Cap Small Cap 0.0% 5.6% 1.2% 14.7% 22.0% 4.9% 30.1% 17.9% 3.7%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Small Cap 4.4% 2.6% 6.0% 6.2% 7.8% 27.1% 1.3% 14.0% 30.5%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Micro Cap 2.3% 12.7% 0.6% 21.7% 27.0% 2.7% 0.1% 32.7% 0.2%
Asia ASIA Malaysia Healthcare Mid Cap 9.3% 1.0% 12.1% 1.4% 10.1% 9.4% 1.6% 16.3% 38.7%
Asia ASIA Malaysia Healthcare 32.72 51.43 5.5% 10.6% 9.5% 10.3% 17.3% 24.2% 4.0% 14.1% 0.1% 8.9% 11.6%
Asia ASIA Malaysia Industrials Airlines Mid Cap 6.9% 0.6% 2.0% 21.4% 22.0% 2.3% 0.7% 5.6% 38.5%
Asia ASIA Malaysia Industrials Conglomerates Mid Cap 8.1% 0.9% 2.2% 16.6% 18.1% 1.5% 0.4% 35.3% 16.9%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction Mid Cap Mid Cap 2.1% 0.4% 0.7% 32.0% 2.1% 30.1% 0.7% 18.4% 13.4%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction Small Cap Small Cap 18.15 1.5% 0.1% 0.5% 4.5% 23.9% 20.6% 9.7% 32.7% 6.5%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction Small Cap 17.87 44.40 1.5% 0.3% 0.9% 14.9% 2.4% 9.8% 14.2% 22.5% 33.6%
Asia ASIA Malaysia Industrials Engineering & Construction Mid Cap 3.8% 1.2% 2.3% 13.3% 11.8% 36.9% 1.0% 3.9% 25.8%
Asia ASIA Malaysia Industrials Integrated Freight & Logistics 55.39 -1.9% 17.3% 9.9% 2.4% 20.2% 8.0% 40.2% 1.3% 0.0% 0.7%
Asia ASIA Malaysia Industrials Marine Shipping Large Cap 0.1% 1.2% 0.4% 14.9% 26.2% 7.6% 6.6% 28.4% 14.6%
Asia ASIA Malaysia Industrials Metal Fabrication 25.96 41.78 28.5% 1.3% 2.4% 3.0% 24.9% 15.3% 0.2% 13.1% 37.0% 2.8%
Asia ASIA Malaysia Industrials Micro Cap Micro Cap 1.8% 2.9% 0.5% 32.1% 15.5% 9.5% 28.0% 8.7% 0.9%
Asia ASIA Malaysia Industrials Small Cap Mid Cap 11.7% 0.4% 3.7% 4.7% 14.8% 38.1% 4.7% 20.4% 1.5%
Asia ASIA Malaysia Industrials Large Cap 3.6% 0.1% 13.1% 16.4% 32.7% 0.6% 29.2% 3.7% 0.5%
Asia ASIA Malaysia Industrials Mid Cap 5.5% 1.9% 0.6% 6.4% 19.7% 41.2% 2.9% 1.6% 20.2%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Diversified Small Cap 14.9% 0.1% 5.1% 3.7% 12.3% 25.3% 23.2% 14.7% 0.8%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Retail Mid Cap Small Cap 0.9% 0.9% 22.7% 15.5% 26.2% 1.3% 11.1% 11.3% 10.1%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Retail Mid Cap 0.6% 1.5% 23.2% 9.8% 17.9% 4.1% 12.7% 17.5% 12.7%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Retail Small Cap 9.2% 0.4% 16.0% 0.0% 7.8% 1.6% 22.6% 14.3% 28.1%
Asia ASIA Malaysia Real Estate REIT - Retail 4.1% 1.0% 17.8% 19.8% 11.4% 0.3% 0.7% 25.2% 19.7%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Development Mid Cap Mid Cap 0.8% 4.0% 0.3% 31.9% 5.7% 24.5% 5.2% 24.9% 2.7%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Development Small Cap 8.87 41.94 0.7% 6.4% 0.8% 0.9% 25.0% 22.9% 25.3% 0.0% 2.4% 6.8% 16.1%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Development Micro Cap 10.77 37.27 15.9% 35.1% 20.3% 1.0% 2.1% 16.0% 3.1% 1.7% 4.3% 33.7% 18.0%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Development Mid Cap 6.1% 5.3% 0.9% 17.0% 15.2% 33.6% 2.5% 18.5% 0.9%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Development 10.16 59.35 11.2% -6.8% 2.1% 0.9% 16.6% 7.0% 22.9% 0.0% 30.6% 17.0% 2.8%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Real Estate - Diversified Micro Cap 17.32 0.4% 1.3% 4.2% 22.2% 34.9% 27.3% 4.9% 1.1% 3.6%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Large Cap Small Cap 7.8% 0.8% 4.4% 31.9% 16.2% 7.8% 27.0% 0.8% 3.3%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Micro Cap 21.3% 0.4% 5.2% 15.6% 17.2% 28.0% 5.5% 2.1% 4.7%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Mid Cap Mid Cap 0.1% 1.3% 4.7% 1.1% 27.1% 29.3% 2.5% 29.7% 4.4%
Asia ASIA Malaysia Real Estate Small Cap Micro Cap 18.0% 0.2% 27.8% 3.5% 21.2% 0.1% 23.1% 4.1% 2.1%
Asia ASIA Malaysia Real Estate 11.91 55.87 11.2% 2.0% 2.5% 2.4% 23.8% 3.0% 25.3% 3.5% 37.5% 0.1% 1.9%
Asia ASIA Malaysia Technology Electronic Components Small Cap Small Cap 0.1% 0.3% 7.3% 29.9% 13.3% 9.6% 3.6% 5.3% 30.8%
Asia ASIA Malaysia Technology Electronic Components Small Cap 1.6% 0.8% 7.4% 22.0% 21.8% 4.5% 5.1% 4.1% 32.6%
Asia ASIA Malaysia Technology Semiconductor Equipment & Materials Small Cap 0.2% 1.1% 4.4% 5.0% 15.0% 13.3% 37.3% 9.2% 14.5%
Asia ASIA Malaysia Technology Semiconductors Mid Cap 0.4% 1.2% 0.2% 13.5% 15.0% 21.6% 30.8% 10.2% 7.1%
Asia ASIA Malaysia Technology Semiconductors 1.1% 2.9% 0.7% 15.7% 8.5% 13.3% 18.1% 28.4% 11.4%
Asia ASIA Malaysia Technology Small Cap 0.6% 0.3% 7.5% 7.6% 33.7% 13.4% 3.6% 1.1% 32.3%
Asia ASIA Malaysia Utilities Utilities - Diversified Large Cap Large Cap 0.5% 0.2% 3.5% 3.6% 30.5% 12.5% 2.1% 27.9% 19.1%
Asia ASIA Malaysia Utilities Utilities - Diversified Large Cap 2.6% 0.2% 1.0% 8.2% 12.6% 14.4% 2.4% 22.4% 36.3%
Asia ASIA Malaysia Utilities Utilities - Diversified 0.6% 0.4% 2.4% 26.1% 22.1% 21.9% 3.0% 20.1% 3.6%
Asia ASIA Malaysia Utilities Utilities - Regulated Electric 0.6% 0.6% 5.1% 19.3% 1.7% 24.5% 2.4% 37.6% 8.2%
Asia ASIA Malaysia Utilities Large Cap 2.9% 1.5% 0.5% 28.2% 8.6% 37.0% 0.6% 8.2% 12.6%
Asia ASIA Malaysia Utilities Large Cap 0.2% 0.6% 0.6% 26.8% 7.9% 25.8% 2.8% 5.5% 29.9%
Asia ASIA Malaysia Utilities Mid Cap 3.9% 1.4% 22.0% 7.1% 15.2% 13.3% 8.9% 27.9% 0.3%
Asia ASIA Malaysia Utilities 17.96 168.07 1.8% -9.4% 1.8% 0.9% 17.5% 10.2% 2.1% 9.9% 14.9% 35.8% 6.8%
Asia ASIA Malaysia Large Cap Small Cap 19.3% 1.0% 30.2% 0.5% 17.2% 7.9% 19.6% 3.2% 1.2%
Asia ASIA Malaysia Micro Cap Micro Cap 14.86 29.67 -1.7% 8.2% 5.5% 0.1% 5.5% 4.5% 16.4% 2.5% 31.0% 32.0% 2.5%
Asia ASIA Malaysia Micro Cap Small Cap 9.52 41.22 -0.9% -6.5% 2.3% 1.6% 15.1% 35.6% 5.8% 12.4% 3.8% 4.9% 18.5%
Asia ASIA Malaysia Mid Cap Large Cap 87.13 -0.8% 4.2% 1.8% 14.1% 29.2% 17.0% 23.6% 7.5% 2.3% 0.2%
Asia ASIA Malaysia Mid Cap Mid Cap 17.27 41.89 1.4% -1.9% 2.2% 0.1% 0.2% 7.3% 27.8% 39.1% 5.1% 16.7% 1.5%
Asia ASIA Malaysia Small Cap Mid Cap 10.91 63.73 2.2% 3.5% 19.6% 10.1% 17.9% 0.8% 3.0% 2.8% 8.2% 31.3% 6.4%
Asia ASIA Malaysia Mid Cap 17.61 47.37 2.8% 6.5% 15.1% 15.6% 28.1% 3.4% 1.0% 3.1% 5.5% 27.9% 0.3%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Building Materials 13.25 55.19 6.1% 19.9% 1.6% 1.6% 0.3% 16.6% 29.6% 8.4% 1.9% 37.3% 2.7%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Large Cap Large Cap 5.6% 0.7% 14.7% 5.4% 3.8% 17.8% 22.4% 0.6% 29.0%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Large Cap 0.2% 1.2% 2.9% 20.2% 15.8% 24.8% 9.0% 1.1% 24.7%
Asia ASIA Thailand Basic Materials Large Cap 7.6% 0.1% 16.0% 6.2% 5.7% 13.1% 27.9% 0.3% 23.1%
Asia ASIA Thailand Basic Materials 23.01 87.16 8.3% 20.9% 0.3% 0.0% 12.1% 13.8% 4.2% 20.7% 15.5% 1.1% 32.3%
Asia ASIA Thailand Communication Services Telecom Services Mega Cap 1.3% 1.2% 0.7% 3.5% 28.8% 2.5% 38.1% 13.3% 10.7%
Asia ASIA Thailand Communication Services Telecom Services Mid Cap Mid Cap 2.0% 0.1% 2.9% 7.7% 1.4% 11.2% 28.6% 13.0% 33.0%
Asia ASIA Thailand Communication Services Telecom Services Mid Cap 0.1% 1.5% 0.3% 8.4% 25.4% 8.6% 25.5% 12.5% 17.6%
Asia ASIA Thailand Communication Services Telecom Services Mid Cap 61.23 -17.8% 0.9% 0.3% 0.5% 11.4% 13.4% 14.0% 22.9% 10.8% 25.9%
Asia ASIA Thailand Communication Services Telecom Services 24.70 133.08 -2.2% 24.7% 0.0% 4.2% 4.0% 18.1% 10.7% 1.5% 28.8% 12.6% 19.9%
Asia ASIA Thailand Communication Services Large Cap Mid Cap 2.7% 11.6% 0.0% 8.8% 17.9% 12.0% 3.3% 39.3% 4.3%
Asia ASIA Thailand Communication Services Mid Cap 0.4% 0.1% 0.7% 18.6% 26.9% 4.3% 31.7% 3.7% 13.6%
Asia ASIA Thailand Communication Services Mid Cap 0.7% 3.5% 5.9% 4.1% 18.5% 5.3% 38.9% 15.0% 8.2%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Apparel Manufacturing Mid Cap 0.7% 13.1% 0.7% 16.5% 9.4% 32.1% 1.3% 2.8% 23.4%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Auto Parts Mid Cap 9.78 12.65 -5.6% 0.3% 1.6% 0.4% 0.2% 26.4% 10.4% 15.3% 10.4% 3.6% 31.6%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Home Improvement Retail Large Cap Large Cap 0.3% 8.2% 4.0% 5.7% 10.2% 25.5% 35.6% 7.5% 3.0%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Home Improvement Retail Large Cap 0.6% 5.0% 1.0% 29.6% 0.8% 25.2% 23.8% 6.0% 8.1%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Home Improvement Retail Large Cap 0.0% 2.0% 4.2% 14.5% 0.8% 33.3% 25.2% 6.5% 13.5%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Home Improvement Retail 0.8% 0.9% 2.7% 12.7% 15.3% 26.5% 26.5% 9.9% 4.8%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Lodging 17.28 100.52 2.1% 10.4% 0.3% 0.8% 4.5% 15.5% 22.6% 14.3% 36.0% 2.1% 3.9%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Specialty Retail Large Cap 0.4% 0.3% 23.6% 4.5% 17.8% 4.3% 2.5% 36.4% 10.2%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Large Cap 2.1% 2.0% 6.5% 5.9% 19.3% 14.4% 39.6% 1.5% 8.7%
Asia ASIA Thailand Consumer Cyclical Mid Cap Mid Cap 0.9% 3.2% 3.7% 1.0% 10.8% 6.6% 36.5% 1.5% 35.8%
