Tuple Weights (MC)

19279 tuples | sorted by region, country, sector, industry by default
Use the dropdowns under the headers to filter the breakdown columns.
Continent Region Country Sector Industry MCap Bucket Revenue Bucket P/E Mean D/E Mean Intensity Stimulus Momentum Intra Sector Sector Growth D/E Weight
Africa AFRICA Energy Oil & Gas E&P Mid Cap 26.18 56.99 1.8% 6.6% 0.2% 2.0% 3.0% 31.9% 54.5%
Africa AFRICA Energy Oil & Gas E&P Mid Cap 26.18 56.99 0.7% 7.2% 0.8% 1.1% 4.3% 43.8% 42.1%
Africa AFRICA Energy Mid Cap Mid Cap 26.18 56.99 2.9% 1.2% 0.5% 4.4% 7.7% 42.7% 40.6%
Africa AFRICA Energy Mid Cap 26.18 56.99 4.3% 2.8% 1.0% 3.0% 2.6% 39.6% 46.8%
Africa AFRICA Mid Cap 26.18 56.99 0.3% 2.1% 1.0% 3.1% 10.4% 45.3% 37.9%
Africa AFRICA Mid Cap 26.18 56.99 0.7% 0.8% 5.6% 9.4% 1.5% 29.7% 52.4%
Africa AFRICA 26.18 56.99 1.4% 11.5% 2.0% 0.1% 3.4% 34.8% 46.8%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Gold Large Cap Large Cap 11.18 25.47 1.6% 0.8% 39.1% 8.8% 15.6% 3.4% 30.7%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Gold Large Cap Mid Cap 10.67 37.14 11.8% 0.9% 0.7% 1.5% 42.2% 20.8% 22.1%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Gold Large Cap 10.75 35.28 4.1% 0.6% 3.7% 37.3% 12.7% 5.7% 35.9%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Gold Large Cap 10.81 25.47 16.5% 0.0% 27.9% 24.1% 18.0% 8.8% 4.7%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap Large Cap 24.71 4.42 26.1% 9.1% 21.6% 35.9% 0.0% 5.2% 2.2%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap 24.71 4.42 23.2% 3.4% 24.0% 30.3% 2.3% 14.2% 2.5%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap 24.71 4.42 21.1% 6.5% 24.0% 24.2% 1.0% 22.1% 1.2%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Other Precious Metals & Mining 24.71 4.42 19.6% 3.8% 31.6% 24.6% 0.3% 19.6% 0.6%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Specialty Chemicals Mid Cap Mega Cap 61.46 70.47 2.8% 0.0% 0.6% 26.7% 5.6% 14.0% 50.3%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Specialty Chemicals Mega Cap 61.46 70.47 2.2% 2.8% 0.4% 5.3% 5.7% 29.5% 54.1%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Large Cap 16.90 21.69 21.3% 1.8% 19.9% 37.3% 10.6% 2.1% 6.8%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Mid Cap Mega Cap 61.46 70.47 5.5% 2.4% 1.4% 22.1% 0.4% 20.0% 48.3%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Large Cap 21.49 9.29 21.0% 2.4% 24.3% 39.6% 4.5% 3.1% 5.2%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Basic Materials Mega Cap 61.46 70.47 3.1% 0.4% 0.5% 23.2% 1.1% 48.2% 23.5%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Consumer Cyclical Internet Retail Large Cap Mid Cap 7.86 32.64 1.5% 2.3% 1.8% 4.8% 0.1% 34.4% 55.0%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Consumer Cyclical Internet Retail Mid Cap 7.86 32.64 0.5% 0.6% 3.9% 16.1% 0.7% 30.7% 47.5%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Consumer Cyclical Internet Retail 7.86 32.64 1.8% 4.5% 3.0% 1.1% 1.8% 33.9% 53.8%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Consumer Cyclical Large Cap Mid Cap 7.86 32.64 0.2% 1.3% 1.2% 11.2% 4.6% 32.3% 49.3%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Consumer Cyclical Mid Cap 7.86 32.64 0.1% 1.7% 5.3% 3.6% 2.8% 44.4% 42.2%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Large Cap Large Cap 22.43 7.97 23.9% 2.1% 30.8% 34.3% 4.4% 2.0% 2.5%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Large Cap 13.86 25.37 13.7% 4.9% 6.5% 16.6% 53.6% 3.8% 0.9%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Mid Cap Mega Cap 61.46 70.47 1.0% 0.3% 0.5% 21.8% 2.0% 22.0% 52.3%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Large Cap 21.49 9.29 26.0% 2.3% 22.7% 33.8% 7.7% 0.9% 6.7%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Mega Cap 61.46 70.47 4.2% 0.7% 1.7% 23.8% 5.7% 17.4% 46.3%
Africa SOUTH_AFRICA South Africa Mid Cap 9.21 34.81 1.0% 0.9% 2.1% 9.0% 36.4% 1.6% 49.0%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Gold Large Cap Large Cap 11.18 25.47 2.1% 1.1% 31.6% 13.7% 3.2% 20.8% 27.5%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Gold Large Cap 10.75 35.28 3.1% 0.6% 2.1% 17.0% 19.1% 24.0% 34.2%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Gold Large Cap 10.81 25.47 7.1% 0.1% 16.6% 33.0% 12.4% 27.1% 3.7%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Gold Mid Cap 10.67 37.14 3.6% 1.1% 3.0% 1.0% 39.8% 30.1% 21.4%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap Large Cap 24.71 4.42 26.8% 5.6% 21.4% 27.7% 1.6% 15.8% 1.2%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap 24.71 4.42 25.0% 1.8% 23.6% 33.0% 0.7% 15.6% 0.4%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap 24.71 4.42 21.7% 3.6% 38.6% 26.4% 0.9% 8.6% 0.2%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Other Precious Metals & Mining 24.71 4.42 19.8% 4.4% 21.1% 21.0% 0.5% 30.7% 2.6%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Specialty Chemicals Mid Cap Mega Cap 61.46 70.47 2.2% 0.3% 1.8% 14.3% 11.4% 19.0% 51.0%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Specialty Chemicals Mid Cap 61.46 70.47 1.0% 1.6% 0.1% 46.1% 1.1% 12.6% 37.6%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Large Cap Large Cap 22.43 7.97 24.8% 7.7% 26.0% 34.9% 2.8% 2.5% 1.4%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Large Cap Mid Cap 10.67 37.14 0.8% 1.2% 0.3% 0.1% 39.3% 9.2% 49.0%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Large Cap 16.90 21.69 22.6% 4.3% 25.0% 34.8% 12.2% 0.3% 0.8%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Large Cap 21.49 9.29 23.0% 0.2% 28.1% 38.6% 3.1% 2.5% 4.5%
Africa SOUTH_AFRICA Basic Materials Mega Cap 61.46 70.47 1.0% 0.4% 1.4% 16.2% 7.6% 34.5% 39.0%
Africa SOUTH_AFRICA Consumer Cyclical Internet Retail Large Cap Mid Cap 7.86 32.64 3.8% 0.2% 0.8% 0.0% 4.0% 41.2% 49.9%
Africa SOUTH_AFRICA Consumer Cyclical Internet Retail Mid Cap 7.86 32.64 1.3% 1.6% 1.6% 15.0% 2.7% 37.7% 40.0%
Africa SOUTH_AFRICA Consumer Cyclical Large Cap Mid Cap 7.86 32.64 2.9% 0.1% 3.0% 0.6% 7.5% 37.7% 48.1%
Africa SOUTH_AFRICA Large Cap Large Cap 22.43 7.97 22.6% 3.0% 36.9% 32.5% 1.3% 1.8% 1.8%
Africa SOUTH_AFRICA Large Cap Mid Cap 9.21 34.81 6.9% 0.6% 0.3% 0.1% 54.9% 6.7% 30.5%
Africa SOUTH_AFRICA Large Cap 13.86 25.37 14.9% 4.4% 4.7% 22.3% 52.0% 0.2% 1.5%
Africa SOUTH_AFRICA Mid Cap Mega Cap 61.46 70.47 10.1% 0.0% 1.6% 10.2% 6.7% 21.4% 50.0%
Africa SOUTH_AFRICA Mega Cap 61.46 70.47 1.6% 1.8% 2.1% 6.5% 6.1% 27.2% 54.6%
Africa SOUTH_AFRICA Mid Cap 9.21 34.81 1.3% 1.1% 2.9% 8.3% 45.7% 7.0% 33.7%
Africa SOUTH_AFRICA 16.89 28.18 28.4% 3.9% 20.1% 7.1% 36.2% 1.6% 2.6%
Africa Basic Materials Gold Large Cap Large Cap 11.18 25.47 1.4% 0.3% 37.5% 10.2% 10.2% 13.6% 26.8%
Africa Basic Materials Gold Large Cap Mid Cap 10.67 37.14 1.2% 1.2% 0.7% 7.0% 54.1% 7.1% 28.7%
Africa Basic Materials Gold Large Cap 10.75 35.28 5.7% 1.3% 3.2% 37.9% 24.9% 5.0% 22.0%
Africa Basic Materials Gold Large Cap 10.81 25.47 8.3% 0.7% 23.3% 47.9% 13.2% 4.4% 2.3%
Africa Basic Materials Gold Mid Cap 10.67 37.14 2.1% 1.6% 4.4% 1.0% 38.2% 40.1% 12.7%
Africa Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap Large Cap 24.71 4.42 28.9% 3.3% 23.0% 39.1% 1.6% 1.9% 2.2%
Africa Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap 24.71 4.42 20.4% 9.9% 23.2% 24.0% 1.4% 20.9% 0.1%
Africa Basic Materials Other Precious Metals & Mining Large Cap 24.71 4.42 19.2% 4.8% 23.3% 28.9% 1.4% 20.2% 2.2%
Africa Basic Materials Other Precious Metals & Mining 24.71 4.42 23.7% 8.0% 21.7% 23.9% 1.6% 20.7% 0.3%
Africa Basic Materials Specialty Chemicals Mega Cap 61.46 70.47 3.1% 0.5% 2.1% 9.5% 11.8% 26.0% 47.0%
Africa Basic Materials Specialty Chemicals 61.46 70.47 5.1% 2.6% 1.1% 18.6% 1.7% 21.0% 49.8%
Africa Basic Materials Large Cap Large Cap 22.43 7.97 18.4% 2.1% 33.4% 38.9% 0.2% 5.4% 1.7%
Africa Basic Materials Large Cap 16.90 21.69 19.2% 2.8% 25.0% 41.1% 9.1% 2.5% 0.3%
Africa Basic Materials Mid Cap Mega Cap 61.46 70.47 6.0% 1.4% 0.3% 2.0% 10.0% 25.8% 54.5%
Africa Basic Materials Large Cap 21.49 9.29 28.4% 5.6% 19.3% 34.2% 8.0% 4.0% 0.4%
Africa Basic Materials Mid Cap 10.67 37.14 5.8% 4.5% 1.5% 1.7% 50.1% 13.3% 23.1%
Africa Consumer Cyclical Internet Retail Large Cap Mid Cap 7.86 32.64 2.6% 3.1% 4.2% 1.9% 3.2% 40.4% 44.6%
Africa Consumer Cyclical Internet Retail Mid Cap 7.86 32.64 1.2% 0.7% 3.4% 9.0% 2.0% 35.8% 48.1%
Africa Energy Oil & Gas E&P Mid Cap Mid Cap 26.18 56.99 1.3% 8.1% 0.5% 11.6% 4.4% 20.4% 53.7%
Africa Energy Oil & Gas E&P Mid Cap 26.18 56.99 4.3% 4.6% 3.5% 2.0% 1.4% 35.7% 48.5%
Africa Energy Mid Cap 26.18 56.99 0.3% 3.0% 1.0% 3.3% 8.4% 44.1% 39.8%
Africa Large Cap Large Cap 22.43 7.97 24.1% 7.6% 21.2% 34.8% 1.9% 6.1% 4.3%
Africa Large Cap 13.86 25.37 13.0% 2.6% 1.5% 27.9% 40.6% 0.1% 14.2%
Africa Mid Cap Mega Cap 61.46 70.47 1.3% 1.0% 0.5% 4.1% 1.6% 39.4% 52.0%
Africa Mid Cap Mid Cap 26.18 56.99 1.5% 1.1% 3.9% 9.9% 2.5% 26.1% 55.0%
Africa Mega Cap 61.46 70.47 2.4% 0.7% 0.6% 21.8% 10.1% 28.2% 36.1%
Africa Mid Cap 9.94 35.76 5.1% 2.0% 11.6% 1.8% 32.1% 1.5% 45.9%
Africa 17.12 28.90 21.2% 1.8% 21.0% 0.4% 50.8% 2.9% 1.9%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Aluminum Large Cap Large Cap 35.20 37.45 6.9% 0.3% 15.5% 26.0% 18.0% 8.2% 25.1%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Aluminum Large Cap 35.20 37.45 11.0% 0.5% 14.0% 23.4% 11.4% 20.4% 19.2%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Aluminum Large Cap 35.20 37.45 10.8% 0.5% 17.8% 25.0% 15.1% 7.3% 23.6%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Aluminum 35.20 37.45 17.2% 0.3% 23.7% 21.2% 13.3% 3.7% 20.5%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Building Materials Mid Cap Small Cap 7.61 7.66 2.2% 15.1% 6.0% 2.4% 0.7% 28.7% 44.9%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Building Materials Small Cap Micro Cap 11.64 55.72 1.8% 1.8% 10.8% 63.3% 14.5% 3.2% 4.7%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Building Materials Small Cap 13.20 47.49 1.3% 1.6% 2.1% 60.1% 11.8% 16.1% 6.9%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Building Materials Mid Cap 17.76 41.80 1.7% 3.0% 0.0% 5.7% 15.0% 21.6% 53.1%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Building Materials 15.75 35.75 1.3% 0.9% 5.0% 5.0% 19.1% 50.3% 18.4%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Mid Cap Mid Cap 42.20 0.21 0.2% 0.4% 1.2% 18.2% 1.5% 25.4% 53.0%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Mid Cap 42.20 0.21 1.2% 13.2% 1.0% 12.6% 0.2% 27.4% 44.3%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Small Cap Small Cap 12.68 53.88 1.3% 1.9% 3.7% 32.8% 0.7% 17.9% 41.7%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Small Cap 12.68 53.88 0.2% 1.5% 6.2% 32.9% 1.5% 11.9% 45.8%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Mid Cap 42.20 0.21 0.6% 6.0% 0.8% 12.9% 11.1% 23.9% 44.8%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Specialty Chemicals Small Cap 12.68 53.88 0.2% 10.1% 5.3% 29.5% 0.7% 8.2% 46.0%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Large Cap Large Cap 35.20 37.45 12.9% 0.6% 13.8% 22.6% 7.4% 24.5% 18.2%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Large Cap 34.53 37.63 4.1% 0.6% 4.8% 3.9% 51.3% 9.1% 26.3%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Mid Cap Small Cap 7.61 7.66 7.2% 5.1% 0.3% 5.2% 2.4% 24.9% 54.8%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Small Cap Micro Cap 11.64 55.72 0.3% 0.8% 2.9% 45.1% 26.5% 20.8% 3.5%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Small Cap Small Cap 15.14 42.00 11.6% 8.5% 4.2% 0.0% 34.7% 4.1% 36.9%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Small Cap 14.94 42.76 8.5% 1.9% 3.1% 1.1% 39.3% 2.0% 44.0%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Large Cap 35.20 37.45 21.1% 0.3% 25.9% 26.2% 6.1% 3.9% 16.6%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Micro Cap 11.96 55.72 0.1% 1.9% 17.5% 1.7% 39.6% 38.5% 0.7%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials Small Cap 12.28 28.96 27.0% 4.0% 2.1% 0.5% 13.2% 15.5% 37.7%
Asia ASIA Malaysia Basic Materials 32.18 35.74 13.0% 4.1% 0.7% 1.5% 42.4% 6.8% 31.5%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Entertainment Micro Cap Mid Cap 5.64 201.83 2.2% 0.1% 8.9% 42.1% 22.5% 17.7% 6.4%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Entertainment Micro Cap 5.64 201.83 5.0% 0.5% 2.6% 42.0% 24.8% 13.2% 11.9%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Entertainment Mid Cap 6.25 201.83 0.6% 0.5% 33.8% 21.3% 7.5% 16.3% 20.0%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Entertainment 6.25 201.83 1.1% 0.1% 23.5% 29.4% 7.0% 12.1% 26.8%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Large Cap Small Cap 26.98 1.98 0.7% 7.8% 40.5% 12.6% 0.9% 5.8% 31.6%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Micro Cap Micro Cap 7.13 20.57 5.8% 0.4% 25.4% 28.6% 7.6% 3.5% 28.8%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Micro Cap Mid Cap 5.64 201.83 2.7% 0.3% 6.6% 34.9% 20.6% 19.7% 15.2%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Micro Cap 6.09 146.70 0.5% 1.1% 15.6% 41.2% 16.5% 15.8% 9.3%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Micro Cap 7.13 20.57 3.8% 0.3% 18.9% 27.6% 11.0% 5.2% 33.1%
Asia ASIA Malaysia Communication Services Mid Cap 6.25 201.83 1.2% 0.1% 31.8% 20.0% 2.7% 23.1% 21.2%
Asia ASIA Malaysia Communication Services 53.95 81.93 6.6% 1.0% 23.9% 58.3% 1.4% 1.2% 7.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Apparel Retail Small Cap Small Cap 15.98 53.44 0.1% 0.7% 1.6% 48.9% 13.5% 4.5% 30.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Apparel Retail Small Cap 15.98 53.44 1.3% 1.8% 4.4% 43.5% 19.7% 24.5% 4.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Apparel Retail Small Cap 15.98 53.44 3.3% 3.9% 2.0% 43.5% 15.1% 13.5% 18.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Apparel Retail 15.98 53.44 2.8% 1.8% 7.3% 47.0% 12.2% 26.1% 2.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships Small Cap Mid Cap 10.73 19.90 15.2% 0.1% 5.1% 0.1% 30.2% 3.8% 45.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships Small Cap 10.73 19.90 17.7% 0.2% 6.5% 12.3% 32.5% 0.4% 30.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships Mid Cap 8.54 11.77 0.5% 0.5% 28.3% 0.0% 30.8% 2.8% 37.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships 8.54 11.77 0.6% 0.2% 19.8% 15.0% 32.6% 2.6% 29.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers Large Cap Large Cap 8.40 37.62 2.5% 0.7% 12.5% 60.8% 0.2% 0.1% 23.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers Large Cap 8.40 37.62 1.2% 0.3% 25.9% 44.5% 1.8% 0.8% 25.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers Mid Cap Large Cap 5.59 75.49 2.1% 1.3% 6.2% 49.8% 1.4% 1.0% 38.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers Large Cap 8.02 42.72 0.4% 0.1% 4.2% 13.9% 11.2% 20.8% 49.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Manufacturers Mid Cap 10.91 5.66 7.6% 3.5% 28.4% 54.1% 3.6% 0.4% 2.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Parts Micro Cap Micro Cap 13.14 13.38 2.4% 2.2% 0.1% 32.1% 4.5% 23.6% 35.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Parts Micro Cap 13.14 13.38 2.0% 5.6% 2.2% 52.3% 3.2% 5.8% 29.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Parts Micro Cap 13.14 13.38 3.5% 7.9% 1.5% 51.6% 9.5% 9.6% 16.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Auto Parts 13.14 13.38 0.8% 6.7% 1.4% 52.7% 0.2% 11.5% 26.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Furnishings, Fixtures & Appliances 15.82 2.73 2.0% 1.5% 4.9% 32.4% 47.2% 7.4% 4.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Packaging & Containers Mid Cap Mid Cap 9.96 48.07 2.0% 0.8% 0.0% 34.8% 7.2% 9.7% 45.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Packaging & Containers Mid Cap 9.96 48.07 1.4% 5.2% 0.6% 7.9% 12.8% 17.4% 54.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Packaging & Containers Small Cap Small Cap 9.96 18.95 3.5% 1.1% 10.7% 15.1% 31.9% 8.8% 29.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Packaging & Containers Small Cap 9.96 18.95 1.3% 1.9% 11.2% 17.7% 33.8% 5.2% 28.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Packaging & Containers Mid Cap 9.96 48.07 1.1% 1.5% 2.2% 19.5% 3.3% 19.6% 52.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Packaging & Containers Small Cap 9.96 18.95 2.4% 1.7% 22.9% 30.5% 27.4% 2.9% 12.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Resorts & Casinos 35.11 124.07 29.8% 4.7% 0.5% 54.1% 1.8% 1.9% 7.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Large Cap Large Cap 11.43 78.71 2.0% 3.5% 6.2% 57.2% 23.3% 3.5% 4.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Large Cap 11.43 78.71 1.3% 2.7% 14.5% 51.1% 10.3% 11.3% 8.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Micro Cap Micro Cap 13.14 13.38 1.4% 12.3% 0.1% 44.8% 6.8% 15.5% 19.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Micro Cap Small Cap 16.30 3.00 1.0% 0.9% 3.4% 18.6% 50.7% 19.0% 6.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Micro Cap 14.66 8.37 1.2% 1.7% 3.3% 34.4% 8.6% 13.6% 37.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Mid Cap Mid Cap 9.95 23.76 7.3% 0.5% 0.2% 42.1% 4.1% 0.9% 45.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Mid Cap 25.78 40.54 3.6% 1.2% 8.4% 3.5% 26.2% 3.9% 53.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Small Cap Mid Cap 11.00 62.78 0.1% 5.1% 43.2% 12.6% 2.9% 24.8% 11.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Small Cap 11.61 58.69 2.6% 0.9% 18.8% 62.3% 0.8% 0.8% 13.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Micro Cap 13.14 13.38 2.5% 3.7% 1.7% 44.3% 5.9% 2.8% 39.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Cyclical Small Cap 12.55 50.98 0.4% 3.7% 0.6% 44.3% 13.7% 1.8% 35.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Brewers Mid Cap Mid Cap 14.29 21.26 9.1% 1.1% 9.5% 47.2% 0.8% 4.0% 28.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Brewers Mid Cap 14.29 21.26 2.4% 10.2% 9.7% 39.0% 0.6% 1.4% 36.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Brewers Mid Cap 14.29 21.26 1.5% 4.8% 4.4% 52.6% 1.2% 2.6% 32.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Brewers 14.29 21.26 5.4% 0.5% 13.1% 63.2% 4.2% 1.3% 12.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Large Cap Mid Cap 26.40 15.47 0.1% 1.4% 39.1% 4.3% 27.8% 27.1% 0.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Large Cap 26.40 15.47 2.4% 3.5% 33.8% 2.3% 25.1% 31.6% 1.1%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Small Cap Small Cap 22.94 34.73 0.5% 0.9% 9.1% 24.4% 29.0% 19.5% 16.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Small Cap 22.94 34.73 0.2% 0.0% 11.6% 31.0% 47.8% 6.4% 3.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Mid Cap 26.40 15.47 0.4% 3.3% 30.4% 4.0% 30.5% 27.5% 3.8%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic Small Cap 22.94 34.73 1.5% 0.3% 10.0% 24.3% 33.9% 26.7% 3.4%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Large Cap Mid Cap 30.86 29.94 27.5% 0.6% 35.5% 1.0% 1.5% 23.4% 10.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Large Cap 30.86 29.94 24.1% 4.1% 45.0% 0.3% 1.7% 20.8% 4.0%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Mid Cap Mid Cap 11.69 35.47 17.4% 3.3% 0.3% 44.9% 2.5% 24.6% 6.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Farm Products Mid Cap 23.18 32.30 18.5% 0.1% 0.6% 49.6% 11.3% 12.4% 7.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Large Cap Large Cap 16.17 24.15 3.3% 17.5% 0.5% 40.3% 9.0% 6.8% 22.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Large Cap 16.17 24.15 0.4% 15.0% 0.6% 35.6% 6.6% 23.1% 18.7%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Packaged Foods Mid Cap 41.86 103.67 3.1% 4.6% 0.7% 50.0% 1.8% 29.2% 10.6%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Large Cap Large Cap 16.17 24.15 1.6% 19.1% 1.8% 53.5% 0.1% 7.6% 16.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Mid Cap Mid Cap 13.19 27.26 12.9% 5.0% 0.8% 20.6% 0.6% 32.9% 27.2%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Mid Cap Small Cap 13.89 10.84 0.8% 6.2% 0.4% 0.6% 54.5% 24.0% 13.5%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Mid Cap 13.34 23.76 8.9% 7.8% 3.4% 2.7% 0.6% 37.7% 38.9%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Large Cap 16.17 24.15 4.1% 14.9% 0.1% 50.4% 3.0% 1.4% 26.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive Mid Cap 28.55 52.24 9.5% 0.7% 0.4% 18.2% 0.2% 48.7% 22.3%
Asia ASIA Malaysia Consumer Defensive 23.47 40.60 0.7% 18.4% 0.3% 5.0% 10.0% 44.8% 20.8%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Drilling Mid Cap Small Cap 15.93 5.20 1.2% 1.7% 14.6% 26.1% 22.1% 2.1% 32.3%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Drilling Mid Cap 15.93 5.20 0.1% 2.6% 27.3% 29.1% 31.4% 0.5% 9.1%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Drilling Small Cap 15.93 5.20 0.4% 0.3% 15.2% 26.0% 30.1% 0.7% 27.2%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas Drilling 15.93 5.20 0.9% 1.4% 9.7% 36.1% 25.5% 1.8% 24.5%
Asia ASIA Malaysia Energy Oil & Gas E&P Small Cap Mid Cap 29.77 43.65 13.5% 2.6% 1.4% 32.8% 6.7% 43.0% 0.0%
