Weights by Country

Each model exposes detailed weights as tables: every breakdown is a row and every indicator a column. The selector defaults to the model configured in settings.

Weights use a rolling average of up to ten daily parameter snapshots; every summary and rollup is weighted by the represented tickers' market capitalisation. Observations remain diagnostic only.

Continent

ContinentMarket capTop 3 capTickersIntensityStimulusMomentumIntra SectorSectorCountryGrowthDebt To Equity
Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)
Africa$548.2B / $548.2B 50% / 50%65 / 656.045.44+0.600.750.71+0.046.136.51-0.380.640.44+0.2014.2613.24+1.021.821.72+0.108.757.86+0.883.874.41-0.549.288.31+0.960.971.01-0.0523.2126.65-3.442.282.56-0.293.854.13-0.283.933.43+0.5028.4927.86+0.633.243.13+0.12
Asia$99.3T / $99.3T 12% / 12%7,158 / 7,1588.417.79+0.624.794.67+0.126.096.81-0.723.354.78-1.434.214.07+0.143.423.64-0.2212.3512.76-0.407.709.08-1.3813.4213.72-0.3010.9311.32-0.3917.9816.08+1.8914.3712.83+1.5419.5120.69-1.1712.0311.46+0.5718.0318.08-0.0512.2812.48-0.20
Europe$18.8T / $18.8T 7% / 7%2,040 / 2,0408.488.31+0.175.145.23-0.099.709.84-0.144.234.33-0.1013.0312.97+0.069.249.04+0.1913.2713.67-0.4013.2513.52-0.2710.7710.88-0.119.769.78-0.0216.0915.88+0.229.659.75-0.1112.7312.84-0.1110.8510.78+0.0715.9215.61+0.316.716.83-0.12
Middle East$796.9B / $796.9B 15% / 15%565 / 5654.914.66+0.253.763.22+0.552.772.87-0.100.270.03+0.235.896.29-0.403.003.07-0.0728.4528.17+0.281.261.19+0.0716.6117.56-0.958.609.18-0.586.997.51-0.522.503.86-1.3510.319.65+0.666.866.89-0.0324.0623.29+0.782.482.93-0.44
North America$78.8T / $78.8T 19% / 19%3,940 / 3,9404.094.04+0.053.093.09+0.0011.8612.08-0.221.171.20-0.033.143.16-0.024.484.45+0.0210.2810.47-0.192.102.14-0.0418.0317.75+0.272.051.98+0.0710.7410.96-0.223.353.28+0.0615.6015.48+0.122.202.17+0.0326.2726.06+0.214.704.62+0.08
Oceania$2.0T / $2.0T 24% / 24%762 / 7621.261.28-0.012.042.03+0.014.714.48+0.231.021.07-0.043.153.18-0.020.270.25+0.0232.0232.10-0.085.565.55+0.017.637.54+0.084.204.29-0.0928.7228.76-0.042.712.78-0.0614.7914.94-0.142.212.17+0.047.717.73-0.021.501.50+0.00
South America$12.0T / $12.0T 45% / 45%258 / 2581.901.96-0.060.970.94+0.039.189.17+0.004.164.15+0.013.763.70+0.062.572.46+0.1113.2313.33-0.105.715.64+0.0622.9522.79+0.168.047.92+0.1214.7814.58+0.197.457.54-0.0911.1211.78-0.662.662.10+0.5623.0822.67+0.406.136.07+0.06

Region

RegionMarket capTop 3 capTickersIntensityStimulusMomentumIntra SectorSectorCountryGrowthDebt To Equity
Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)
AFRICA$548.2B / $548.2B 50% / 50%65 / 656.045.44+0.600.750.71+0.046.136.51-0.380.640.44+0.2014.2613.24+1.021.821.72+0.108.757.86+0.883.874.41-0.549.288.31+0.960.971.01-0.0523.2126.65-3.442.282.56-0.293.854.13-0.283.933.43+0.5028.4927.86+0.633.243.13+0.12
ASIA$16.4T / $16.4T 33% / 33%1,396 / 1,3960.991.02-0.030.200.19+0.017.047.09-0.055.435.42+0.014.014.16-0.150.750.80-0.057.728.27-0.545.455.29+0.1730.4330.71-0.2810.6910.78-0.1011.7811.46+0.317.677.81-0.1317.4117.53-0.112.782.78-0.0020.6119.76+0.856.806.56+0.24
BALTIC$1.8T / $1.8T 18% / 18%405 / 4059.399.56-0.175.115.11+0.0010.009.46+0.542.182.16+0.0221.2621.20+0.063.263.44-0.184.344.52-0.186.366.68-0.328.989.60-0.623.743.92-0.1811.3511.79-0.444.485.10-0.6220.9420.99-0.058.067.92+0.1413.7412.88+0.866.696.28+0.41
CANADA$4.0T / $4.0T 17% / 17%825 / 82516.4016.35+0.050.000.00+0.0011.2411.33-0.080.000.00+0.0017.3617.24+0.120.000.00+0.002.562.56-0.000.000.00+0.009.779.80-0.030.000.00+0.0024.4624.35+0.110.000.00+0.009.9710.03-0.070.000.00+0.008.248.33-0.100.000.00+0.00
CENTRAL_AMERICA$1.3T / $1.3T 64% / 64%110 / 11012.3912.40-0.010.170.27-0.103.403.46-0.050.790.81-0.0224.3524.40-0.046.706.72-0.0217.3917.54-0.153.914.10-0.1919.9919.84+0.151.591.47+0.135.795.73+0.072.582.63-0.053.043.00+0.041.201.12+0.0813.6513.63+0.011.581.46+0.12
CHINA$10.6T / $10.6T 13% / 13%2,368 / 2,36812.8413.51-0.672.862.38+0.482.722.70+0.021.111.08+0.038.278.57-0.308.639.34-0.716.235.87+0.361.581.36+0.226.815.75+1.062.982.00+0.9815.0313.60+1.430.950.63+0.3216.0216.38-0.353.445.62-2.1832.0833.62-1.544.191.81+2.38
DACH$4.4T / $4.4T 19% / 19%424 / 4245.955.62+0.331.020.91+0.1010.4410.35+0.090.270.43-0.169.639.64-0.015.835.65+0.1817.5418.61-1.074.394.53-0.146.126.41-0.292.873.10-0.2411.7811.76+0.036.516.52-0.0118.7318.54+0.1913.6813.51+0.1619.8019.07+0.730.950.98-0.03
EAST_ASIA$69.0T / $69.0T 18% / 18%2,456 / 2,4569.518.51+1.003.803.74+0.066.617.64-1.032.364.57-2.203.403.11+0.290.920.23+0.6814.7215.24-0.527.699.53-1.8410.7711.29-0.517.638.33-0.6919.9117.48+2.4316.3914.63+1.7620.5922.19-1.6014.1513.21+0.9414.4914.54-0.0512.1112.29-0.19
EUROPE$4.6T / $4.6T 24% / 24%499 / 4996.886.85+0.036.236.15+0.074.684.99-0.302.913.22-0.3110.7610.83-0.077.757.62+0.139.209.47-0.278.238.43-0.1913.7513.20+0.5510.0510.02+0.0322.2422.16+0.0815.0915.08+0.0114.8514.82+0.0311.6411.85-0.2117.6417.69-0.058.558.92-0.38
FRANCE$2.8T / $2.8T 22% / 22%304 / 3048.037.10+0.930.390.34+0.057.257.45-0.200.330.34-0.012.402.51-0.111.501.49+0.0139.0639.56-0.500.810.83-0.0216.5117.34-0.830.900.95-0.0512.4210.84+1.580.180.09+0.088.349.66-1.320.520.45+0.075.995.54+0.450.600.62-0.02
INDIA$3.3T / $3.3T 14% / 14%941 / 9417.927.90+0.020.000.00+0.001.181.21-0.030.000.00+0.009.169.37-0.210.000.00+0.005.475.19+0.270.000.00+0.005.766.00-0.240.000.00+0.0017.7017.68+0.010.000.00+0.0018.6718.81-0.150.000.00+0.0034.1433.83+0.310.000.00+0.00
MIDDLE_EAST$797.5B / $797.5B 15% / 15%566 / 5664.914.66+0.253.763.22+0.552.782.88-0.100.370.27+0.105.896.29-0.403.003.07-0.0728.4528.17+0.281.261.20+0.0716.6017.56-0.958.599.18-0.587.007.52-0.522.543.87-1.3310.319.64+0.666.866.89-0.0324.0523.28+0.772.532.96-0.43
OCEANIA$2.0T / $2.0T 24% / 24%762 / 7621.261.28-0.012.042.03+0.014.714.48+0.231.021.07-0.043.153.18-0.020.270.25+0.0232.0232.10-0.085.565.55+0.017.637.54+0.084.204.29-0.0928.7228.76-0.042.712.78-0.0614.7914.94-0.142.212.17+0.047.717.73-0.021.501.50+0.00
SOUTH_AMERICA$12.0T / $12.0T 45% / 45%258 / 2581.901.96-0.060.970.94+0.039.189.17+0.004.164.15+0.013.763.70+0.062.572.46+0.1113.2313.33-0.105.715.64+0.0622.9522.79+0.168.047.92+0.1214.7814.58+0.197.457.54-0.0911.1211.78-0.662.662.10+0.5623.0822.67+0.406.136.07+0.06
UK$5.2T / $5.2T 18% / 18%409 / 40912.0012.13-0.135.605.66-0.0714.7515.13-0.381.992.17-0.1820.9420.60+0.347.787.61+0.172.172.13+0.041.171.28-0.119.569.54+0.0214.0214.03-0.0117.9617.99-0.035.045.02+0.025.355.21+0.151.711.65+0.0617.2817.28-0.003.053.06-0.01
USA$73.4T / $73.4T 20% / 20%3,006 / 3,0063.263.21+0.050.240.22+0.0212.0412.27-0.230.320.33-0.011.982.01-0.030.320.30+0.0210.5810.78-0.200.450.44+0.0118.4418.15+0.290.710.69+0.0210.0810.33-0.250.850.85-0.0016.1316.00+0.130.540.56-0.0227.4927.25+0.231.231.20+0.03

Country

CountryMarket capTop 3 capTickersIntensityStimulusMomentumIntra SectorSectorCountryGrowthDebt To Equity
Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)Mean now (%)Mean prev (%)Var (%)Std now (%)Std prev (%)Var (%)
Argentina$382.6B / $382.6B 96% / 96%12 / 126.126.19-0.060.000.00-0.0010.0510.14-0.090.000.00+0.005.065.13-0.070.000.00+0.0035.7935.56+0.220.000.00+0.004.364.07+0.290.000.00+0.0027.5327.87-0.330.000.00+0.006.036.07-0.040.000.00+0.005.054.97+0.090.000.00+0.00
Australia$1.9T / $1.9T 25% / 25%691 / 6910.790.81-0.010.000.00+0.004.474.23+0.240.000.00+0.003.093.12-0.030.000.00+0.0033.3133.38-0.070.000.00-0.006.666.55+0.100.000.00+0.0029.3529.40-0.050.000.00+0.0014.2814.43-0.150.000.00+0.008.058.07-0.020.000.00+0.00
Austria$228.8B / $228.8B 44% / 44%48 / 482.282.21+0.070.000.00+0.0011.0711.89-0.820.000.00-0.0021.1820.80+0.380.000.00+0.007.367.61-0.250.000.00+0.004.114.17-0.060.000.00+0.0011.0510.51+0.550.000.00+0.0021.0020.48+0.520.000.00+0.0021.9522.32-0.380.000.00+0.00
Azerbaijan$610.1M / $610.1M 100% / 100%1 / 12.162.08+0.090.000.00+0.0012.1712.73-0.560.000.00+0.002.812.81+0.000.000.00+0.0032.1332.39-0.260.000.00+0.0011.3412.24-0.910.000.00-0.0023.5921.90+1.690.000.00+0.008.387.93+0.450.000.00+0.007.427.92-0.500.000.00+0.00
Bahamas$88.3M / $88.3M 100% / 100%1 / 14.974.97+0.000.000.00+0.006.896.89+0.000.000.00+0.009.729.72+0.000.000.00+0.0010.5810.58+0.000.000.00+0.0011.3811.38+0.000.000.00+0.0039.1639.16+0.000.000.00+0.0012.0412.04+0.000.000.00+0.005.265.26+0.000.000.00+0.00
Bangladesh$361.0M / $361.0M 100% / 100%1 / 10.240.24+0.000.000.00+0.004.654.65+0.000.000.00+0.005.815.81+0.000.000.00+0.001.101.10+0.000.000.00+0.006.186.18+0.000.000.00+0.0011.8011.80+0.000.000.00+0.0033.5733.57+0.000.000.00+0.0036.6736.67-0.000.000.00+0.00
Belgium$405.9B / $405.9B 60% / 60%73 / 736.716.64+0.070.000.00+0.006.787.11-0.330.000.00+0.0019.2418.68+0.560.000.00+0.0018.6419.35-0.710.000.00+0.004.113.99+0.120.000.00+0.005.315.69-0.380.000.00+0.0028.2828.41-0.130.000.00+0.0010.9410.14+0.800.000.00+0.00
Bermuda$177.5B / $177.5B 45% / 45%29 / 298.217.72+0.490.000.00+0.007.377.37+0.000.000.00+0.008.437.94+0.490.000.00+0.0012.4112.48-0.070.000.00+0.005.055.07-0.020.000.00+0.0027.3027.58-0.280.000.00+0.0026.8827.08-0.200.000.00+0.004.354.77-0.410.000.00+0.00
Brazil$8.6T / $8.6T 56% / 56%226 / 2262.122.14-0.020.000.00+0.0010.2710.25+0.020.000.00+0.002.272.27-0.000.000.00+0.0010.1710.31-0.140.000.00+0.0025.5625.80-0.240.000.00+0.0011.8511.55+0.300.000.00+0.0011.7412.06-0.310.000.00+0.0026.0125.62+0.390.000.00+0.00
British Virgin Islands$1.6B / $1.6B 94% / 94%4 / 42.492.60-0.110.000.00+0.003.534.06-0.530.000.00+0.009.057.01+2.040.000.00+0.0036.0843.04-6.960.000.00+0.005.644.61+1.030.000.00+0.0023.9520.63+3.310.000.00-0.002.112.27-0.170.000.00-0.0017.1615.77+1.390.000.00+0.00
Cambodia$15.4B / $15.4B 100% / 100%1 / 14.834.83+0.000.000.00+0.0018.3118.31+0.000.000.00+0.000.110.11+0.000.000.00+0.0039.8239.82+0.000.000.00+0.000.030.03+0.000.000.00+0.0020.4220.42+0.000.000.00-0.0012.5512.55+0.000.000.00+0.003.933.93+0.000.000.00+0.00
Canada$4.0T / $4.0T 17% / 17%825 / 82516.4016.35+0.050.000.00+0.0011.2411.33-0.080.000.00+0.0017.3617.24+0.120.000.00+0.002.562.56-0.000.000.00-0.009.779.80-0.030.000.00+0.0024.4624.35+0.110.000.00+0.009.9710.03-0.070.000.00+0.008.248.33-0.100.000.00+0.00
Cayman Islands$23.2B / $23.2B 91% / 91%16 / 162.302.31-0.010.000.00+0.0024.5824.80-0.210.000.00-0.004.654.73-0.080.000.00+0.0035.1034.98+0.120.000.00+0.004.294.24+0.050.000.00+0.005.235.24-0.010.000.00+0.0022.4622.36+0.090.000.00+0.001.391.34+0.040.000.00+0.00
Chile$78.2B / $78.2B 71% / 71%6 / 62.502.50+0.000.000.00+0.0025.5425.54+0.000.000.00+0.003.363.36+0.000.000.00+0.0012.8112.81+0.000.000.00+0.000.160.16+0.000.000.00+0.0045.5545.55+0.000.000.00+0.009.589.58+0.000.000.00+0.000.490.49+0.000.000.00+0.00
China$8.9T / $8.9T 16% / 16%1,361 / 1,36114.1214.58-0.460.000.00+0.003.213.17+0.040.000.00+0.004.424.40+0.020.000.00+0.005.795.83-0.040.000.00+0.005.474.87+0.600.000.00+0.0015.4613.88+1.570.000.00+0.0017.5718.90-1.330.000.00+0.0033.9634.36-0.410.000.00+0.00
Colombia$643.7B / $643.7B 97% / 97%8 / 80.650.66-0.010.000.00+0.0017.9917.97+0.020.000.00+0.0010.4310.35+0.080.000.00+0.0016.0116.00+0.010.000.00+0.001.341.34+0.000.000.00+0.0029.4129.55-0.140.000.00+0.0013.7013.75-0.050.000.00+0.0010.4710.38+0.080.000.00+0.00
Cyprus$14.6B / $14.6B 100% / 100%3 / 32.292.42-0.130.000.00+0.007.207.76-0.560.000.00+0.009.169.29-0.130.000.00+0.009.4610.20-0.740.000.00+0.002.622.71-0.090.000.00+0.0021.9218.73+3.190.000.00+0.0013.0713.97-0.900.000.00+0.0034.2934.91-0.620.000.00+0.00
Denmark$152.8B / $152.8B 79% / 79%8 / 86.796.04+0.750.000.00+0.0015.2816.18-0.890.000.00+0.0012.9612.36+0.590.000.00+0.004.164.41-0.260.000.00+0.0019.4420.32-0.880.000.00+0.007.837.59+0.240.000.00+0.008.758.76-0.010.000.00+0.0024.8024.35+0.450.000.00-0.00
Dominican Republic$226.7M / $226.7M 100% / 100%1 / 14.974.97+0.000.000.00+0.006.896.89+0.000.000.00+0.009.729.72+0.000.000.00+0.0010.5810.58+0.000.000.00+0.0011.3811.38+0.000.000.00+0.0039.1639.16+0.000.000.00+0.0012.0412.04+0.000.000.00+0.005.265.26+0.000.000.00+0.00
Egypt$9.2B / $9.2B 100% / 100%3 / 39.308.90+0.390.000.00+0.005.555.40+0.150.000.00+0.0012.0511.67+0.380.000.00-0.0014.5114.36+0.150.000.00+0.009.449.32+0.110.000.00+0.0016.6918.46-1.770.000.00+0.004.885.31-0.420.000.00+0.0027.5826.58+1.000.000.00+0.00
Finland$185.3B / $185.3B 63% / 63%55 / 5524.0723.87+0.200.000.00+0.007.688.11-0.430.000.00+0.0016.3916.05+0.340.000.00+0.001.521.41+0.110.000.00+0.006.226.59-0.370.000.00+0.002.222.21+0.010.000.00+0.0035.4435.31+0.130.000.00+0.006.466.45+0.010.000.00+0.00
France$2.8T / $2.8T 23% / 23%301 / 3018.057.12+0.930.000.00+0.007.277.47-0.200.000.00+0.002.312.42-0.110.000.00+0.0039.1139.61-0.500.000.00+0.0016.5617.40-0.830.000.00+0.0012.4310.84+1.580.000.00-0.008.319.63-1.320.000.00+0.005.965.51+0.450.000.00+0.00
Germany$2.3T / $2.3T 29% / 29%238 / 2385.645.38+0.260.000.00+0.0010.6210.04+0.580.000.00+0.004.094.27-0.180.000.00+0.0014.5915.67-1.080.000.00+0.008.929.44-0.520.000.00+0.005.655.64+0.010.000.00+0.0031.5831.25+0.330.000.00+0.0018.9218.31+0.610.000.00+0.00
Gibraltar$260.2M / $260.2M 100% / 100%2 / 22.782.71+0.070.000.00+0.0010.7110.86-0.160.000.00+0.002.752.76-0.010.000.00+0.008.098.39-0.290.000.00+0.006.817.03-0.220.000.00+0.0029.8129.24+0.580.000.00+0.0029.2029.32-0.120.000.00+0.009.859.70+0.160.000.00+0.00
Greece$136.2B / $136.2B 37% / 37%93 / 936.467.14-0.680.000.00+0.001.901.83+0.070.000.00+0.0013.7713.14+0.630.000.00+0.0015.8313.75+2.080.000.00+0.007.177.16+0.010.000.00+0.0017.0316.90+0.130.000.00+0.004.074.47-0.390.000.00+0.0033.7635.61-1.850.000.00+0.00
Guernsey$3.3B / $3.3B 73% / 73%9 / 93.123.22-0.100.000.00+0.002.022.13-0.120.000.00+0.003.873.74+0.130.000.00+0.0023.8423.03+0.810.000.00+0.0032.3232.22+0.100.000.00+0.003.052.95+0.100.000.00+0.0024.1324.66-0.530.000.00+0.007.658.05-0.390.000.00+0.00
Hong Kong$1.8T / $1.8T 26% / 26%1,000 / 1,0006.528.29-1.770.000.00+0.000.240.29-0.040.000.00+0.0027.5929.49-1.900.000.00+0.008.035.69+2.330.000.00+0.0013.4010.04+3.370.000.00+0.0012.9112.20+0.700.000.00+0.008.383.84+4.540.000.00+0.0022.9330.16-7.230.000.00+0.00
Hungary$45.2B / $45.2B 98% / 98%7 / 71.401.52-0.110.000.00+0.003.732.54+1.190.000.00+0.003.994.12-0.140.000.00+0.0018.7018.99-0.290.000.00+0.001.932.01-0.070.000.00+0.0034.4033.38+1.020.000.00+0.0019.5521.00-1.450.000.00+0.0016.2916.43-0.140.000.00+0.00
India$3.3T / $3.3T 14% / 14%941 / 9417.927.90+0.020.000.00+0.001.181.21-0.030.000.00+0.009.169.37-0.210.000.00-0.005.475.19+0.270.000.00+0.005.766.00-0.240.000.00+0.0017.7017.68+0.010.000.00+0.0018.6718.81-0.150.000.00+0.0034.1433.83+0.310.000.00-0.00
Indonesia$271.7B / $271.7B 42% / 42%52 / 520.240.24+0.000.000.00+0.004.654.65+0.000.000.00+0.005.815.81+0.000.000.00+0.001.101.10+0.000.000.00+0.006.186.18+0.000.000.00+0.0011.8011.80+0.000.000.00+0.0033.5733.57+0.000.000.00+0.0036.6736.67-0.000.000.00+0.00
Ireland$1.0T / $1.0T 40% / 40%42 / 420.740.74+0.000.000.00+0.0010.8210.84-0.020.000.00+0.005.365.36-0.000.000.00+0.003.673.68-0.010.000.00+0.0037.8737.87-0.010.000.00+0.0028.0628.03+0.030.000.00+0.002.312.31+0.010.000.00+0.0011.1711.17-0.000.000.00+0.00
Isle of Man$3.8B / $3.8B 98% / 98%6 / 62.782.71+0.070.000.00+0.0010.7110.86-0.160.000.00+0.002.752.76-0.010.000.00+0.008.098.39-0.290.000.00+0.006.817.03-0.220.000.00+0.0029.8129.24+0.580.000.00+0.0029.2029.32-0.120.000.00+0.009.859.70+0.160.000.00+0.00
Israel$539.4B / $539.4B 22% / 22%252 / 2522.332.45-0.130.000.00+0.002.952.85+0.100.000.00-0.007.888.30-0.420.000.00+0.0027.6527.52+0.130.000.00+0.0022.5323.90-1.370.000.00+0.005.274.85+0.410.000.00+0.005.624.91+0.710.000.00+0.0025.7725.21+0.560.000.00+0.00
Italy$1.1T / $1.1T 34% / 34%133 / 13317.7117.52+0.180.000.00+0.004.234.44-0.210.000.00+0.0021.9821.92+0.050.000.00+0.003.373.48-0.110.000.00+0.002.182.10+0.080.000.00+0.0010.2910.18+0.100.000.00+0.0030.9831.21-0.240.000.00+0.009.279.13+0.140.000.00+0.00
Japan$13.2T / $13.2T 45% / 45%444 / 4445.233.24+1.990.000.00+0.009.8516.48-6.620.000.00+0.005.243.47+1.770.000.00+0.0028.9433.56-4.620.000.00-0.001.831.26+0.570.000.00+0.0034.8221.74+13.080.000.00+0.008.5516.00-7.440.000.00+0.005.524.26+1.270.000.00+0.00
Jersey$3.7B / $3.7B 93% / 93%9 / 93.421.94+1.480.000.00+0.0018.4719.14-0.670.000.00+0.000.671.83-1.150.000.00+0.0014.5618.62-4.060.000.00+0.001.403.70-2.300.000.00+0.0030.6837.01-6.320.000.00+0.0011.4510.13+1.320.000.00-0.0019.357.64+11.710.000.00+0.00
Kazakhstan$9.7B / $9.7B 100% / 100%2 / 20.240.24+0.000.000.00+0.004.654.65+0.000.000.00+0.005.815.81+0.000.000.00+0.001.101.10+0.000.000.00+0.006.186.18+0.000.000.00+0.0011.8011.80+0.000.000.00+0.0033.5733.57+0.000.000.00+0.0036.6736.67-0.000.000.00+0.00
Latvia$67.4M / $67.4M 100% / 100%2 / 212.3912.31+0.080.000.00+0.009.639.82-0.200.000.00+0.0029.5929.59+0.010.000.00+0.004.644.55+0.080.000.00+0.001.931.94-0.010.000.00+0.003.633.58+0.050.000.00+0.007.517.67-0.160.000.00+0.0030.6930.54+0.150.000.00+0.00
Luxembourg$102.5B / $102.5B 90% / 90%8 / 85.235.67-0.440.000.00+0.003.783.63+0.150.000.00+0.000.980.78+0.200.000.00+0.0036.7036.79-0.090.000.00+0.001.571.71-0.140.000.00+0.0018.7018.51+0.190.000.00+0.0012.0512.75-0.690.000.00+0.0020.9920.16+0.830.000.00+0.00
Macau$21.4B / $21.4B 99% / 99%8 / 84.354.25+0.090.000.00+0.004.464.80-0.330.000.00+0.003.854.07-0.210.000.00+0.0036.1536.10+0.050.000.00+0.0015.9917.68-1.690.000.00+0.0013.6911.51+2.180.000.00-0.007.748.16-0.420.000.00+0.0013.7713.44+0.330.000.00+0.00
Macedonia$154.4M / $154.4M 100% / 100%1 / 16.716.64+0.070.000.00+0.006.787.11-0.330.000.00+0.0019.2418.68+0.560.000.00+0.0018.6419.35-0.710.000.00+0.004.113.99+0.120.000.00+0.005.315.69-0.380.000.00+0.0028.2828.41-0.130.000.00+0.0010.9410.14+0.800.000.00+0.00
Malaysia$1.6T / $1.6T 20% / 20%786 / 7861.331.33+0.000.000.00+0.0023.5523.55-0.000.000.00+0.002.012.01+0.000.000.00+0.0023.9123.91+0.000.000.00+0.000.400.40+0.000.000.00+0.0034.7234.72+0.000.000.00+0.0012.6612.66+0.000.000.00+0.001.411.41+0.000.000.00+0.00
Malta$504.5M / $504.5M 100% / 100%3 / 323.6123.47+0.140.000.00+0.003.002.81+0.200.000.00+0.009.6410.00-0.360.000.00-0.0010.2710.22+0.050.000.00+0.000.971.02-0.050.000.00+0.0017.2117.39-0.180.000.00+0.0015.0314.32+0.710.000.00+0.0020.2720.78-0.510.000.00-0.00
Mauritius$1.3B / $1.3B 100% / 100%1 / 19.308.90+0.390.000.00+0.005.555.40+0.150.000.00+0.0012.0511.67+0.380.000.00+0.0014.5114.36+0.150.000.00+0.009.449.32+0.110.000.00+0.0016.6918.46-1.770.000.00+0.004.885.31-0.420.000.00+0.0027.5826.58+1.000.000.00+0.00
Mexico$1.2T / $1.2T 67% / 67%105 / 10512.4312.47-0.050.000.00-0.003.633.69-0.060.000.00+0.0026.2826.32-0.050.000.00+0.0016.2716.37-0.100.000.00+0.0020.4520.26+0.180.000.00+0.005.064.98+0.080.000.00+0.002.692.68+0.010.000.00+0.0013.2013.22-0.020.000.00+0.00
Monaco$9.1B / $9.1B 100% / 100%3 / 31.111.12-0.010.000.00+0.001.471.45+0.020.000.00+0.0028.8228.83-0.010.000.00+0.0024.7524.84-0.090.000.00+0.000.570.56+0.010.000.00+0.009.289.19+0.090.000.00+0.0017.4717.52-0.040.000.00+0.0016.5316.50+0.030.000.00+0.00
Mongolia$9.7B / $9.7B 100% / 100%2 / 20.240.24+0.000.000.00+0.004.654.65+0.000.000.00+0.005.815.81+0.000.000.00+0.001.101.10+0.000.000.00+0.006.186.18+0.000.000.00+0.0011.8011.80+0.000.000.00+0.0033.5733.57+0.000.000.00+0.0036.6736.67-0.000.000.00+0.00
Morocco$8.8B / $8.8B 100% / 100%1 / 19.308.90+0.390.000.00+0.005.555.40+0.150.000.00+0.0012.0511.67+0.380.000.00+0.0014.5114.36+0.150.000.00+0.009.449.32+0.110.000.00+0.0016.6918.46-1.770.000.00+0.004.885.31-0.420.000.00+0.0027.5826.58+1.000.000.00+0.00
Myanmar$191.1M / $191.1M 100% / 100%1 / 10.240.24+0.000.000.00+0.004.654.65+0.000.000.00+0.005.815.81+0.000.000.00+0.001.101.10+0.000.000.00+0.006.186.18+0.000.000.00+0.0011.8011.80+0.000.000.00+0.0033.5733.57+0.000.000.00+0.0036.6736.67-0.000.000.00+0.00
Netherlands$1.5T / $1.5T 66% / 66%53 / 533.223.16+0.060.000.00+0.008.048.79-0.750.000.00+0.005.245.63-0.390.000.00+0.0015.3716.07-0.690.000.00+0.0015.7414.22+1.520.000.00+0.0017.3717.13+0.230.000.00+0.006.896.42+0.470.000.00+0.0028.1228.58-0.450.000.00+0.00
New Zealand$103.2B / $103.2B 30% / 30%68 / 6810.0810.06+0.020.000.00+0.009.129.08+0.040.000.00+0.004.294.23+0.050.000.00+0.008.018.12-0.110.000.00+0.0025.8026.10-0.300.000.00+0.0017.0816.84+0.250.000.00+0.0024.2924.24+0.060.000.00+0.001.331.33-0.000.000.00+0.00
Nigeria$9.3B / $9.3B 100% / 100%2 / 22.943.65-0.710.000.00+0.0010.989.47+1.520.000.00+0.000.850.41+0.440.000.00+0.0036.7039.79-3.080.000.00+0.001.890.69+1.200.000.00+0.009.0911.68-2.590.000.00+0.0033.6830.15+3.540.000.00+0.003.874.17-0.300.000.00+0.00
Norway$361.1B / $361.1B 48% / 48%76 / 765.935.44+0.490.000.00+0.007.227.81-0.590.000.00+0.0023.9023.76+0.140.000.00+0.0016.7717.57-0.810.000.00+0.004.744.99-0.250.000.00+0.007.356.65+0.700.000.00+0.0030.8530.62+0.230.000.00+0.003.243.16+0.080.000.00+0.00
Panama$101.4B / $101.4B 100% / 100%3 / 311.9311.53+0.400.000.00+0.000.650.62+0.030.000.00+0.000.960.93+0.030.000.00+0.0031.0431.87-0.830.000.00+0.0014.4514.75-0.290.000.00+0.0014.6114.71-0.100.000.00+0.007.216.88+0.330.000.00+0.0019.1418.71+0.430.000.00+0.00
