# Ticker Name Industry Country Mark.Cap Close Pct Score Reco Growth Intensity Stimulus Sector P/E Momentum
1 LNG ℹ️ Cheniere Energy, Inc. Oil & Gas Midstream πŸ‡ΊπŸ‡Έ 48 B 220.79 1.42 ▲ 74 ℹ️ 🟒 20.23 ▲ 19% ▲ 70 39 98 12 (18)
2 TMP ℹ️ Tompkins Financial Corporation Banks - Regional πŸ‡ΊπŸ‡Έ 1 B 82.76 -0.43 ▼ 70 ℹ️ 🟑 2.10 ▲ 156% ▲ 77 55 87 7 (14)
3 BTG ℹ️ B2Gold Corp Gold πŸ‡¨πŸ‡¦ 7 B 5.4 7.57 ▲ 69 ℹ️ πŸ”΅ 10.37 ▲ 75% ▲ 51 24 97 34 (20)
4 CQP ℹ️ Cheniere Energy Partners, LP Oil & Gas Midstream πŸ‡ΊπŸ‡Έ 28 B 59.64 4.16 ▲ 67 ℹ️ 🟠 -7.33 ▼ 17% ▲ 70 48 98 15 (18)
5 NOG ℹ️ Northern Oil and Gas, Inc. Oil & Gas E&P πŸ‡ΊπŸ‡Έ 2 B 25.96 3.43 ▲ 65 ℹ️ πŸ”΅ 15.18 ▲ -9% ▼ 63 17 91 14 (14)
6 SEB ℹ️ Seaboard Corporation Conglomerates πŸ‡ΊπŸ‡Έ 5 B 5373.93 -3.83 ▼ 65 ℹ️ nan 14% ▲ 69 89 87 14 (19)
7 SKY ℹ️ Champion Homes, Inc. Residential Construction πŸ‡ΊπŸ‡Έ 5 B 96.14 4.49 ▲ 64 ℹ️ πŸ”΅ 2.56 ▲ 2% ▲ 58 43 92 24 (15)
8 IMO ℹ️ Imperial Oil Limited Oil & Gas Integrated πŸ‡¨πŸ‡¦ 58 B 119.76 2.93 ▲ 62 ℹ️ 🟠 -34.67 ▼ -11% ▼ 74 57 100 24 (19)
9 NG ℹ️ Novagold Resources Inc. Gold πŸ‡¨πŸ‡¦ 5 B 10.75 5.70 ▲ 62 ℹ️ πŸ”΅ 26.36 ▲ 0% 51 90 97 (20)
10 PRK ℹ️ Park National Corporation Banks - Regional πŸ‡ΊπŸ‡Έ 3 B 174.61 1.01 ▲ 61 ℹ️ 🟑 3.95 ▲ 8% ▲ 73 32 87 16 (14)
11 CNR ℹ️ Core Natural Resources, Inc. Thermal Coal πŸ‡ΊπŸ‡Έ 5 B 91.51 1.62 ▲ 61 ℹ️ 🟒 25.40 ▲ 81% ▲ 44 91 80 (12)
12 NGD ℹ️ New Gold Inc. Gold πŸ‡¨πŸ‡¦ 8 B 11.06 7.07 ▲ 61 ℹ️ πŸ”΅ 22.81 ▲ 84% ▲ 41 21 97 32 (20)
13 PED ℹ️ Pedevco Corp. Oil & Gas E&P πŸ‡ΊπŸ‡Έ 57 M 0.59 0.34 ▲ 59 ℹ️ 44.07 ▲ -23% ▼ 50 92 50 5 (15)
14 EPM ℹ️ Evolution Petroleum Corporation Oil & Gas E&P πŸ‡ΊπŸ‡Έ 143 M 4.37 5.81 ▲ 58 ℹ️ πŸ”΅ 17.56 ▲ 2% ▲ 75 67 50 51 (15)
15 PLX ℹ️ Protalix BioTherapeutics, Inc. Biotechnology πŸ‡ΊπŸ‡Έ 231 M 2.97 3.85 ▲ 57 ℹ️ 🟒 270.37 ▲ -1% ▼ 79 93 25 36 (12)
16 RLGT ℹ️ Radiant Logistics, Inc. Integrated Freight & Logistics πŸ‡ΊπŸ‡Έ 355 M 7.33 -3.68 ▼ 54 ℹ️ 🟒 20.51 ▲ -12% ▼ 62 89 26 26 (12)
17 PARR ℹ️ Par Pacific Holdings, Inc. Comm Oil & Gas Refining & Marketing πŸ‡ΊπŸ‡Έ 2 B 42.86 3.50 ▲ 54 ℹ️ 6.16 ▲ -6% ▼ 83 12 84 9 (14)
18 ACU ℹ️ Acme Household & Personal Products πŸ‡ΊπŸ‡Έ 166 M 44.23 0.20 ▲ 53 ℹ️ 13.05 ▲ 2% ▲ 68 36 67 18 (16)
19 FRD ℹ️ Friedman Industries Inc. Steel πŸ‡ΊπŸ‡Έ 147 M 19.34 -5.20 ▼ 52 ℹ️ nan 180% ▲ 54 99 52 9 (28)
20 INTT ℹ️ inTest Corporation Semiconductor Equipment & Materials πŸ‡ΊπŸ‡Έ 130 M 10.5 0.10 ▲ 52 ℹ️ 1.59 ▲ -13% ▼ 73 79 78 (23)
21 APP ℹ️ Applovin Corporation Advertising Agencies πŸ‡ΊπŸ‡Έ 125 B 390.55 6.44 ▲ 52 ℹ️ πŸ”΅ 74.57 ▲ 68% ▲ 35 90 50 43 (17)
22 RCG ℹ️ 153389 Asset Management πŸ‡ΊπŸ‡Έ 19 M 2.81 0.72 ▲ 52 ℹ️ nan 33% ▲ 64 99 42 5 (13)
23 UAMY ℹ️ United States Antimony Corporat Other Industrial Metals & Mining πŸ‡ΊπŸ‡Έ 1 B 7.62 3.11 ▲ 51 ℹ️ 🟒 43.26 ▲ 238% ▲ 41 67 65 (10)
24 GLU ℹ️ 6968 Asset Management πŸ‡ΊπŸ‡Έ 129 M 21.45 -0.37 ▼ 51 ℹ️ nan -14% ▼ 92 73 42 5 (13)
25 NHC ℹ️ National HealthCare Corporation Medical Care Facilities πŸ‡ΊπŸ‡Έ 3 B 169.69 0.81 ▲ 51 ℹ️ nan 12% ▲ 81 36 72 26 (22)
26 ERH ℹ️ 40135 Asset Management πŸ‡ΊπŸ‡Έ 109 M 12.35 0.90 ▲ 50 ℹ️ nan -8% ▼ 92 76 42 7 (13)
27 GGN ℹ️ GAMCO Global Gold, Natural Reso Asset Management πŸ‡ΊπŸ‡Έ 865 M 5.63 1.81 ▲ 49 ℹ️ nan 1% ▲ 53 29 42 6 (13)
28 PCG-PA ℹ️ Pacific Gas & Electric Co. 6% P nan πŸ‡ΊπŸ‡Έ 6 B 22.25 0.68 ▲ 49 ℹ️ nan 5% ▲ 60 32 70 12 (20)
29 SENS ℹ️ Senseonics Holdings, Inc. Medical Devices πŸ‡ΊπŸ‡Έ 307 M 7.51 -0.92 ▼ 49 ℹ️ πŸ”΅ 151.89 ▲ 90% ▲ 55 93 14 (18)
30 ESP ℹ️ Espey Mfg. & Electronics Corp. Electrical Equipment & Parts πŸ‡ΊπŸ‡Έ 151 M 52.41 3.78 ▲ 48 ℹ️ 16.39 ▲ -11% ▼ 49 100 32 15 (15)